Siri Penyu 3.125MW/6.25MWh Bekas Penyimpanan Tenaga
Aplikasi
- Integrasi boleh diperbaharui skala utiliti
- Industri & Komersial ESS
- Kuasa jauh/luar grid
- Penyimpanan Tenaga Kecemasan
Sorotan utama
- Ketumpatan tenaga yang tinggi
Menggunakan sel-sel bateri jangka hayat, sifar-degradasi dengan ketumpatan 430WH/L., penyelesaian penyimpanan tenaga ini menyampaikan prestasi tinggi dalam bekas 20 kaki padat.
- Keserasian global
Bertemu 99% standard pengangkutan global -8 bekas boleh membina a 50mwh sistem storan, menawarkan skalabiliti yang tiada tandingan.
- Kecekapan Ruang & Kos
30% ketumpatan tenaga yang lebih tinggi per unit kawasan dan pengurangan 20% penggunaan tanah, dengan Sistem 15% lebih rendah kos integrasi melalui reka bentuk yang mudah.
- Semua cuaca & boleh dipercayai
Beroperasi dari -20 ° C hingga 60 ° C. dan di 4000m ketinggian, dengan Perlindungan IP55, memastikan prestasi yang mantap dalam pelbagai keadaan.
Parameter produk
| Model | Turtle CL6.25 | |
| Sistem Parameter | Tenaga dinilai | 6.25MWH |
| Max.Kecekapan Sistem | > 90% | |
| OperationG Temp.range | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ pengurangan) | |
| Pelbagai kelembapan operasi | ≤95% | |
| Bekalan kuasa tambahan | Berkuasa sendiri /berkuasa luaran | |
| Bunyi bising | ≤75db | |
| Masa Kitaran Maks | ≥8000 | |
| Max.working ketinggian | 4000m (lebih besar daripada pengurangan 2000m) | |
| Jenis penyejukan | Penyejukan cecair pintar | |
| Konfigurasi Keselamatan Kebakaran | Pek &Aerosol peringkat kluster, Perlindungan Kebakaran Air peringkat kluster &Amaran Aktif | |
| Tahap perlindungan | IP55 | |
| Antara muka komunikasi | RS485/BOLEH | |
| DC Parameter | Protokol Komunikasi | Modbus TCP/CAN2.0 |
| Jenis bateri | LFP 3.2V/587AH | |
| Kaedah pembungkusan bateri | 8*1p416s | |
| Julat voltan DC | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Mekanikal Parameter | Perlindungan DC | Penyentuh+Fius |
| Dimensi (w*d*h) | 6058*2438*2896mm | |
| Berat | ≈52t |


