Armadiu ESS all-in-one da 385 kWh (latu DC)
![]()
Applicazioni
Rasatura di punta cummirciali è industriale
Riduce i carichi di dumanda almacenendu energia off-peak per periodi à tariffa alta.
Integrazione di l'energia rinnuvevule
Stabilizà a pruduzzioni di energia solare / eolica, assicurendu a conformità di a rete è riducendu a curtailment.
Microgrids & Backup Power
Fornisce una resistenza di 4000 m di altitudine per siti remoti o energia d'emergenza.
Stazioni di ricarica EV
Gestisce i surghjenti di a dumanda di alta putenza è ottimisimu i costi di l'energia.
Highlights chjave
Alta efficienza è cuncepimentu scalabile
Capacità di 385 kWh in un disignu modulare, facilmente espansibile per adattà à diverse dimensioni di prughjettu.
> 93% di efficienza, assicurendu più energia utilizable è i costi operativi più bassi.
Affidabile in tutte e cundizioni
Realizza da -30 °C à 45 °C è à l'altitudine alta, sustinutu da u rinfrescante è u riscaldamentu liquidu intelligente.
Configurazione plug-and-play per una implementazione rapida in applicazioni commerciali è industriali.
Sicurezza chì pudete fidà
Prutezzione di u focu multi-layer cun monitoraghju in tempu reale.
BMS intelligente impedisce i difetti è assicura affidabilità à longu andà.
Custodia IP55 durabile, in cunfurmità cù i normi glubale.
Integrazione Smart Grid
Si cunnetta perfettamente cù PCS / EMS / HMI per un funziunamentu lisu.
Pronta per a griglia cun fattore di putenza stabile è protokolli di cumunicazione flessibili.
Parametri di u produttu
| Mudellu | Stelle CL385Pro |
| Parametri di u sistema | |
| Tipu di batterie | LFP 314 Ah |
| Capacità nominale | 385 kWh |
| Tipu di rinfrescante | Liquid Cooling |
| Livellu di prutezzione IP | IP55 |
| Grade à prova di corrosione | C4H |
| Sistema di prutezzione di u focu | Aerosol |
| Noice | <75dB (1 m luntanu da u Sistema) |
| Dimensione | 1578 * 1380 * 2500 mm |
| Pesu | ≤ 3900 kg |
| Tempu di travagliu. Gamma | -30 ℃ ~ 55 ℃ (Derating quandu> 45 ℃) |
| Gamma di umidità relativa | 0 ~ 95% (senza condensazione) |
| Interfaccia di cumunicazione | RS485 / CAN |
| Protocolu di cumunicazione | Modbus TCP |
| Ciclu di vita | ≥8000 |
| Certificazione di u sistema | IEC 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 o 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 62477-1), UKCA (CE-EMC ,, trasferimentu UNAC973) 38.3 |
| Max. Efficienza di u Sistema | > 93% |
| Garanzia di qualità | ≥ 5 anni |
| EMS | Esternu |
| Scenari d'applicazione | Nova Generazione di Energia, Generazione Distribuita, Micro-grid ESS, EV Charge, City ESS, Industrial & Commercial ESS, etc. |
| Paràmetri di Batteria DC | |
| Tensione nominale | 1228.8V |
| Gamma di tensione | 960 ~ 1401.6V |
| Rapportu di carica è scaricamentu | 0.5P |
| Parametri AC Side | |
| Tensione AC nominale | / |
| Frequenza di output nominale | / |
| Potenza nominale | / |
| Corrente nominale | / |
| Max. AC Power | / |
| Convertitore AC/DC Certificazione cunnessa à a rete | GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1:2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1:2017, EN50549, C10/11-11: EN50549, C10/190, G904 VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, TOR Erzeuger, NRS 097-2-1 |




















