Gabinete ESS de 385kWh All-in-One (lado de DC)
![]()
Aplicaciones
Afeitado de pico comercial e industrial
Reduce los cargos de demanda almacenando energía fuera de pico para períodos de alta tarifa.
Integración de energía renovable
Estabiliza la salida de energía solar/eólica, asegurando el cumplimiento de la red y la reducción de la reducción.
Microgridas y energía de respaldo
Proporciona una resiliencia con calificación de altitud de 4000m para sitios remotos o energía de emergencia.
Estaciones de carga EV
Gestiona la demanda de alta potencia aumenta y optimiza los costos de energía.
Destacados clave
Diseño de alta eficiencia y escalable
Capacidad de 385kWh en un diseño modular, fácilmente expandible para adaptarse a diferentes tamaños de proyecto.
> 93% de eficiencia, garantizar una energía más utilizable y menores costos operativos.
Confiable en todas las condiciones
Realización de -30 ° C a 45 ° C y a grandes altitudes, respaldadas por un enfriamiento inteligente y calefacción de líquidos.
Configuración de plug-and-play Para una implementación rápida en aplicaciones comerciales e industriales.
Seguridad en la que puedes confiar
Protección contra incendios de múltiples capas con monitoreo en tiempo real.
BMS inteligente previene fallas y garantiza la confiabilidad a largo plazo.
Recinto duradero IP55, cumpliendo con los estándares globales.
Integración de cuadrícula inteligente
Se conecta sin problemas con PCS/EMS/HMI para una operación suave.
Preparado para la cuadrícula con factor de potencia estable y protocolos de comunicación flexibles.
Parámetros del producto
| Modelo | Estrellas CL385PRO |
| Parámetros del sistema | |
| Tipo de batería | LFP 314AH |
| Capacidad nominal | 385 kWh |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento de líquido |
| Nivel de protección de IP | IP55 |
| Grado a prueba de corrosión | C4H |
| Sistema de protección contra incendios | aerosol |
| Ruidos | < 75dB (1 m de distancia del sistema) |
| Dimensión | 1578*1380*2500 mm |
| Peso | ≤3900 kg |
| Temperadora de trabajo. Rango | -30 ℃ ~ 55 ℃ (descarrilando cuando > 45 ℃) |
| Rango de humedad relativa | 0 ~ 95 % (no condensación) |
| Interfaz de comunicación | Rs485 / can |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP |
| Vida en bicicleta | ≥8000 |
| Certificación del sistema | IEC 62619 , IEC 60730-1 , IEC 63056 , IEC/EN 61000 , IEC 60529 , IEC 62040 o 62477, RF/EMC, UKCA (IEC 62477-1), UKCA (transferencia CE-EMC) , Ul973 , Ul9540A, UN 38.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 |
| Max. Eficiencia del sistema | > 93% |
| Garantía de calidad | ≥5 años |
| EMS | Externo |
| Escenarios de aplicación | Nuevo generación de energía, generación distribuida, micro-red, carga EV, esencia de la ciudad, esencia industrial y comercial, etc. |
| Parámetros de la batería de DC | |
| Voltaje nominal | 1228,8V |
| Rango de voltaje | 960 ~ 1401.6V |
| Relación de carga y descarga | 0.5p |
| Parámetros del lado de CA | |
| Voltaje de CA nominal | / |
| Frecuencia de salida nominal | / |
| Potencia nominal | / |
| Corriente nominal | / |
| Max. Potencia de CA | / |
| Convertidor AC/DC Certificación conectada a la red | GB/T 34120-2017, GB/T 34133CE, EN50549-1: 2019+AC.2019-04, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS097-21-1: 2017, EN50549, C10/11: 2019, EN50549-1 y 10, G99, VDE-AR-N4105, VDE, ARDE- VDE-AR-N 4120, UNE 217002, UNE 217001, NTS631, Tor Erzeuger, NRS 097-2-1 |




















