385KWH katoa-i roto i te-kotahi-kotahi-kotahi (DC taha)
![]()
Tono
Te Haumaru me te Tohu Ahuwhenua me te Ahumahi
Ka whakaiti i nga utu mo te penapena i te kaha o te pikinga atu mo nga waa teitei.
Te whakauru kaha o te kaha
Ko te whakatuu i te putanga o te hau / hau, kia whakarite i te hanganga ture me te whakaiti i te mahi.
Ko te MicroGrids & Te Mana Whakaora
Whakarato 4000m te kaha o te teitei mo te waahi mamao, te mana ohorere ranei.
Nga teihana kawhe
Te whakahaere i nga tino kaha ki te tono me te arotau i nga utu o te kaha.
He tohu nui
Te Tino Nui & Hoahoa Hoahoa
385kwh kaha i roto i te hoahoa whakarereke, ngawari te whakarahi ki te pai ki nga rahi o te kaupapa.
> 93% whaihua, kia pai ake te kaha o te kaha me te utu iti ake.
Pono i roto i nga tikanga katoa
Mahi mai -30 ° C ki te 45 ° C a i nga aata teitei, i tautokohia e te matao wai maamaa me te whakawera.
Tautuhi-me-takaro Mo te tuku tere puta noa i nga tono arumoni me nga mahi ahumahi.
Te Haumaru Ka taea e koe te whakawhirinaki
Te whakamarumaru ahi ahi me te aro turuki i te waa.
He Korero Korero te aukati i nga hapa me te whakarite i nga tikanga mo te wa roa.
Ip55 Ip55, tutuki ki nga paerewa o te ao.
Whakahirahira Maatauranga Smart
Ka taea e koe te hono atu ki te PC / EMS / HMI mo te mahi maeneene.
Kainga-kua rite Ma te kaha mana kaha me nga kawa whakawhiti korero ngawari.
Nga tohu hua
| Āhua | Kararehe CL385PRO |
| Nga tohu punaha | |
| Momo Pūhiko | Lfp 314ah |
| Te Whakataunga | 385kth |
| Momo makariri | Te whakamahana wai |
| Taumata tiaki IP | Ip55 |
| Papanga o te Collongoon | C4h |
| Pūnaha Tiaki ahi | Aerosol |
| Takiwā | <75db (1M atu i te punaha) |
| Korahi | 1578 * 1380 * 2500mm |
| Taumaha | ≤3900KG |
| Te mahi i tem. Tuarā maunga | -30 ℃ ~ 55 ℃ (Te Whakanuia I Te Watea> 45 ℃) |
| Te whānuitanga o te rahi | 0 ~ 95% (kore-aukati) |
| Atanga Whakawhitiwhiti | RS485 / Ka taea |
| Kawa Whakawhitiwhiti | Modbus tcp |
| Te ora o te huringa | ≥8000 |
| Tiwhikete Pūnaha | IEC 62619, iec 60730-1, IEC 63056, IEC / En 61000, IEC 62040, RF / EMC, UKCA (UKCA (UL9544A, U 380.3 |
| Max. Te kaha o te punaha | > 93% |
| Rauemi kounga | ≥5 tau |
| EMS | Ā-waho |
| Nga Whakaaturanga Tono | Te pūngao hou e whakaputa ana, tohatoha whakaputa, Micro-Grid Ess, Crop Cent, Ahumahi me te Ess archline, ess. |
| Taera Pūhiko DC | |
| Taha Whakaheke | 1228.8v |
| Asset | 960 ~ 1401.6v |
| Utu & reanga whakaheke | 0.5p |
| Nga tohu taha AC | |
| I Whakatauhia te AC AC | / |
| Whakaputa Utu | / |
| Te Mana Whakatau | / |
| I tohua i naianei | / |
| Max. Te Mana AC | / |
| AC / DC Converter Tiwhikete Hononga Grid | GB / t 34120-2017, GB / T 341339, En50549-1: C1059-11: 2019, En5059-11 2019, C10599-10, G99, NRS099-110, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, WENE 217002, Wh 217001, NTS631, NRS631, Tor Erzeuger, NRS 097-2-1 |




















