Great Wall Series Residential ESS (Alta Tensione)
| Mudellu | GW-(7.6~22.7)-H-8K | GW-(7.6~22.7)-H-10K | GW-(7.6~22.7)-H-12K |
| Energia di u sistema di batterie | 7,6/11,4/15,2/19/22,7KWh | ||
| Energia utilizzabile [1] | 7,2/10,8/14,4/18/21,7KWh | ||
| Numero di Moduli di Batteria | 2/3/4/5/6 | ||
| Tensione nominale di a batteria | 204.8/307.2/409.6/512/614.4V | ||
| Max consigliatu. Potenza d'ingressu PV | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
| Corrente di carica / scaricamentu cunsigliata | 18.5A | ||
| Max. Carica / Scaricatu Curente | 37A | ||
| Dimensioni di u sistema (L * H * P) | 670 * (1135/1450/1765/2080/2395) * 230 mm | ||
| Pesu Nettu di u Sistema | 117 /155/193/231/269kg | ||
| A cumunicazione | RS485/WLAN/Bluetooth/DRY/DRM/Meter, LAN/4G (Opcional) | ||
| Ambiente | |||
| Gamma di temperatura di funziunamentu | Carica: -10 ℃ ~ 50 ℃, scarica: -10 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Max.Altitude Operating | <4000m (>2000m declassamento di potenza) | ||
| Gamma di umidità relativa | 0 ~ 95% (senza condensazione) | ||
| Installazione | Montatu à u muru o à u pavimentu | ||
| Classificazione di Prutezzione di Ingressu | IP66 | ||
| Garanzia | 10 anni | ||
| Ciclu di vita | ≥7000 cicli [2] | ||
| Certificazione | |||
| Sicuru | IEC/EN 62109-1&-2;IEC62619;CE;UN38.3 | ||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4; IEC/EN 61000-3-2/-3/-11/-12; IEC/EN 62920 | ||
| Standard di cunnessione di a rete | EN 50549-1:2019/AC:2019; VDE-AR-N 4105:2018; DIN VDE V 0124-100:2020; EN50549-1 + EN50438; NA/EEA-NE7 - CH 2020;EIFS 2018: 2; Directiva OVE R 25: 2020; TOR Erzeuger Type A V1.2 | ||
[1]. Cundizioni di prova-Temperatura 25 ℃, à u principiu di a vita, tensione di carica di a cellula trà 2.8 ~ 3.5V, 0.5C.
[2]. Temperatura ambiente 25 ℃, corrente di carica / scaricamentu cunsigliata.




















