Sraith Balla Mór Cónaithe ESS (Ardvoltas)
| Múnla | GW-(7.6~22.7)-H-8K | GW-(7.6~22.7)-H-10K | GW-(7.6~22.7)-H-12K |
| Fuinneamh Córas Battery | 7.6/11.4/15.2/19/22.7KWh | ||
| Fuinneamh Inúsáidte [1] | 7.2/10.8/14.4/18/21.7KWh | ||
| Líon na modúl ceallraí | 2/3/4/5/6 | ||
| Voltas Battery Rátáilte | 204.8/307.2/409.6/512/614.4V | ||
| Molta Max. Cumhacht Ionchur PV | 12kW | 15kW | 18kW |
| Muirearú/Scaoileadh Reatha Molta | 18.5A | ||
| uas. Reatha a Muirearú/Díscaoileadh | 37A | ||
| Toisí an Chórais(W*H*D) | 670*(1135/1450/1765/2080/2395)*230mm | ||
| Córas Meáchan Glan | 117/155/193/231/269kg | ||
| Cumach | RS485/WLAN/Bluetooth/TRY/DRM/Meter,LAN/4G(Roghnach) | ||
| Comhshaol | |||
| Raon Teocht Oibriúcháin | Muirear:-10 ℃ ~ 50 ℃, Urscaoileadh:-10 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Airde Uasta.Oibriúcháin | <4000m(> cumhacht 2000m) | ||
| Raon taise coibhneasta | 0~95% (Gan comhdhlúthú) | ||
| Suiteáil | Suite ar bhalla nó suite ar an urlár | ||
| Rátáil chosanta dul isteach | IP66 | ||
| Baránta | 10 mbliana | ||
| Saol timthréid | ≥7000 timthriallta [2] | ||
| Deimhniú | |||
| Sábháilte | IEC/GA 62109-1&-2;IEC62619;CE;UN38.3 | ||
| Emc | IEC/GA 61000-6-1/-2/-3/-4; IEC/GA 61000-3-2/-3/-11/-12; IEC/GA 62920 | ||
| Caighdeáin Nasc Eangaí | EN 50549-1:2019/AC:2019; VDE-AR-N 4105:2018; DIN VDE V 0124-100:2020; EN50549-1+EN50438; NA/LEE-NE7 – CH 2020; CEIFS 2018: 2; OVE Treoir R 25:2020; TOR Erzeuger Cineál A V1.2 | ||
[1]. Coinníollacha Tástála - Teocht 25 ℃, ag tús an tsaoil, voltas luchtaithe cille idir 2.8 ~ 3.5V, 0.5C.
[2]. 25 ℃ teocht chomhthimpeallach, luchtú / urscaoileadh sruth molta.