Noho nuiʻo Wall Series Science Resereadel ESS
| Hōʻailona | Gw- (7.6 ~ 22.7) -h-8k | Gw- (7.6 ~ 22.7) -h-10k | Gw- (7.6 ~ 22.7) -h-12k | 
| ʻO ka ikaika o ka'ōnaehana | 7.6 / 11.4 / 15.2 / 19/3,7.7KWH | ||
| Hoʻohanaʻia ka ikaika [1] | 7.2 / 10.8 / 14.4 / 18 / 21.7kwh | ||
| Ka helu o nā modula pā | 2/3/4/6 | ||
| ʻO ka helu pākēkē | 204.8/27.2 / 409.6 / 512 / 614.4V | ||
| Ua hōʻikeʻia max. Pv input mana | 12Khw | 15kw | 18kw | 
| Hoʻolālāʻia / hoʻopiʻiʻana i kēia manawa | 18.5a | ||
| Max. Ke hoʻopiʻi nei / hoʻokuʻu i ka curent | 37a | ||
| Nā Kūlana Kūlana (W * H * d) | 670 * (1135/1450/1765/2080/2395) * 230mm | ||
| Pūnaewele Kūʻai | 117/155/193/231 / 269kg | ||
| Kamaʻilio | RS485 / WLAN / BLANETOTH / DRUE / DRM / MRM / MIN / MIN / 4G (koho) | ||
| Kaʻona | |||
| Nā Kūlana Kūʻai | KAUKU: -10 ℃ ~ 50 ℃, hoʻokuʻu: -10 ℃ ~ 55 ℃ ℃ | ||
| Max.Opecerating Raitude | <4000M (> 2000m Power e hana nei) | ||
| Pili pili haʻahaʻa | 0 ~ 95% (no ka condensation) | ||
| Hoʻopiha | ʻO ka mauna i kauʻia a iʻole ka papahele | ||
| ʻO ka helu pale pale pale | Aip66 | ||
| Palapala | 10y mau ana | ||
| Ola ola | ≥7000 cents [2] | ||
| Huahaka.cona | |||
| Kūlohelohe | IEC / en 62109-1 & -2; Iec62619; U UP38.3 | ||
| EmC | Ioc / en 61000-6-1 / -2 / -3 / -4; Ioc / en 61000-3-2 / -3 / -11 / -12; Iec / en 62920 | ||
| Nā Kūlana Kūlana Grid | En 50549-1: 2019/E: 2019; Vde-ar-n 4105: 2018; Din Vde V 0124-100: 2020; En5054-1 + EN50438; Na / eea-ne7 - ch 2020; eifs 2018: 2; Ove kuhikuhi R 25: 2020; Tor erzeugube type a v1.2 | ||
[1]. ʻO nā kūlana hōʻike-mahana 25 ℃, ma ka hoʻomakaʻana o ke ola, e mālama i nā kelepona ma waena o 2.8 ~ 3.5V, 0.5c.
 [2]. 25 ℃ keʻano o keʻano o keʻano,'ōleloʻia e hoʻopiʻi ana / wehe i kēia manawa.
 
              
                                                     


 
                                                     










 
                                                     




 
                         

