215KWH Kalepa & Ka Hana Kūʻai Nui a pau
![]()
Noi
Pūnaewele &ʻoihana
Microgrid
Kākau mau nui
Akamai a me ka'ōnaehana palekana
- ʻO kahi hoʻonohonoho pono pono pilikino me kahi hoʻohui hoʻohui nui-kiʻekiʻe no ka palekana kiʻekiʻe.
- Mālamaʻo DC FUS Fuse Protection Swift Swift Sw Swee a me ka palekana Anti-Arc.
Kumukūʻai-maikaʻi a maikaʻi
- Mālamaʻo ka hoʻokele IRMANCED TERM ma ke kelepona a me nā mana o ke ola.
- Hoʻohana i kahi ala hoʻokahi-hoʻokahi o ka hoʻokele kālā hoʻokahi e hoʻoikaika i ka hiki ke hoʻonui i ka hiki.
ʻO ka scalability maʻalahi
- Ua hōʻemiʻia a me nā'ōnaehana pākuʻi a me mua i hāʻawiʻia ma ka manawa hoʻonohonoho pūnaewele.
- Kākoʻo i nā pilina pili-cabinet multimel a hāʻawi i ka pq, vf,ʻeleʻele i hoʻomaka i nā hana, aʻoi aku hoʻi.
ʻO nā hana palekana palekana
- Hoʻokomo i ka'ōnaehana mālama ahi, kaʻikeʻana i kaʻike, a me kaʻike paʻaʻana i ka paʻaʻana o ka palekana.
Nā waihona huahana
| Hōʻailona | Nā'Iha Clires Clog15 | ||
| Dc | ʻAno pā'ālua | Lfp | |
| Nā Kūlana kelepona | 1p240 | ||
| Ua heluʻia (AH) | 280 | ||
| Ka ikehu o ka ikehu (kwh) | 215 | ||
| Nā helu helu (v) | 768 | ||
| Mana mana (kw) | 100 | ||
| Nā helu helu helu / disccharge | 0,5c | ||
| Voltage Rear (v) | 672 ~ 864 | ||
| ʻO ka mālama kālā / hoʻokuʻu i kēia manawa (a) | 140/140 | ||
| Max o kēia manawa | 170a | ||
| ʻAnoʻoluʻolu | Wai wai | ||
| 'Ōpala | Ethylene Glycol: Aqueous Solution (50% v: 50% v) | ||
| Nā kino ola | 6000 | ||
| Hono ahi | Novec 1230 a iʻole FM-200 (koho) | ||
| Mākaʻi | ʻOhi, ka wela a me ka wela nā meaʻike | ||
| Acc | Uku LOA | 100kw | |
| AC ma luna o ka hiki i ka mana (kva) | 1.1 mau manawa lōʻihi, 1.2 mau manawa 1min | ||
| Kālā Lāpono | Ekolu-phaseʻehā'ōnaehana | ||
| Ma ka grid ac voltage | 380v / 400v (-15% ~ + 15%) | ||
| Ma luna | 50hz / 60hz ± 2.5hz | ||
| Ka huhū o Harmonic | ≤3% (ka ukana piha) | ||
| Mana ka mana | -0.99 ~ + 0.99 | ||
| DC ka hana o kēia manawa | ≤0.5% | ||
| Uku i ka manawa hoʻololi hoʻololi | <100ms | ||
| Max. Kamaʻilio hoʻolālā | ≥98% | ||
| ʻAnoʻoluʻolu | Hoʻolimalima i ka ea hoʻomaha | ||
| 'Ōnaehana'ōnaehana | Ke kauʻana i nā pae wela o ka hana (° C) | -30 ° C ~ 55 ° C (> 45 ° C, e hana) | |
| E hoʻokuʻu ana i nā pae kiʻekiʻe o ka hana (° C) | -30 ° C ~ 55 ° C (> 45 ° C, e hana) | ||
| Huanui Lumi mahalaha | Pōkole pōkole (<1month) (° C) | -30 ° C ~ 60 ° C | |
| Long Term (<1Year) (° C) | 0 ° C ~ 35 ° C | ||
| Kāmaʻaole | ≤75db | ||
| Nā'āpana (w * d * h) (mm) | 935 * 1250 * 2340mm | ||
| Kaumaha (t) | 2.7 ± 0.1 | ||
| Anti-corrosioni | C4 / C5 (koho) | ||
| Ka helu leka | ʻO ka pā uila: IP65 Kāleka Electrical: IP54 | ||
| Kama'āinaʻoluʻolu | 0-95% (ʻaʻohe condensing) | ||
| Kūlana Kūlana (m) | ≤2000 (hana,> 2000) | ||
| ʻOiaʻiʻo | ≥86% | ||
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Hiki, eernet | ||
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Modbus tcp / rtu | ||
| Ka hana Kaila | ʻO ka hoʻoukaʻana | ʻAe | |
| Koi i ka mana | ʻAe | ||
| ʻO keʻano hana hoʻokele waiwai | ʻAe | ||
| ʻO ka hoʻoponoponoʻana i ka mana | ʻAe | ||
| Hoʻopili i ka mana hoʻokipa | ʻAe | ||
| ʻO ka pilina Dispatch mamao | ʻAe | ||
| ʻO ka mālamaʻikepili kūloko | ʻAe | ||
| Anti-recklux | Koho koho | ||
| Nā Kūlana Kūʻai | Bms | UL60730, GB / T34131-2017 | |
| Kālā pā | GB / T36276-2018, IeEC62619,Ul1973, UL9540A | ||
| Nā PC | C;En50549-1: 2019 + AC.2019-04; Ce10-21; Ce10-16; Nrs 097-21-1: 2017;En50549 + + nā kūlike o nā Netherlands;C10/ 11: 2019;GB / T 34120;GB / T 34133 | ||




















