215kwh malonda ndi mafakitale onse-in-in-imodzi imodzi
![]()
Mapulogalamu
Malonda & mafakitale
Ma microcrogid
Zowoneka bwino
Makina anzeru komanso otetezeka
- Kukhazikitsa kokwanira ndi BMS yophatikizika ndi chitetezo chambiri.
- Kutetezedwa kwambiri kwa DC kumapangitsa kuti aswe mwachangu komanso othamangitsa chitetezo cha arc.
Mtengo wothandiza komanso wothandiza
- Kuyang'anira maofesi oyendetsa ma botrmal kumasunga kuchuluka kwa masentimita ndi nthawi yayitali.
- Imagwiritsa ntchito njira imodzi yoyang'anira imodzi kuti ikwaniritse mphamvu.
Chovuta chosavuta
- Makina ophatikizika ndi omwe adasonkhana amachepetsa nthawi yokhazikitsa tsambalo.
- Imathandizira kulumikizana kwambiri ndi ma pq, vf, zakuda zimayamba kugwira ntchito, ndi zina zambiri.
Njira Zodalirika Zodalirika
- Zimaphatikizaponso moto, kuwonekera kwa mpweya, komanso kukhazikika kwadzidzidzi kwa chitetezo chambiri.
Magawo ogulitsa
| Mtundu | Nyenyezi Cl215 | ||
| DC | Mtundu Wabatiri | Lfp | |
| Kukhazikika kwa maselo | 1p240 | ||
| Ovota (ah) | 280 | ||
| Mphamvu yovota (KWH) | 215 | ||
| Voltumba (v) | 768 | ||
| Mphamvu yovota (KW) | 100 | ||
| Kubwezera / Kutulutsa | 0.5c | ||
| Mitundu yamagetsi (v) | 672 ~ 864 | ||
| Mlandu / Wotulutsa Wapano (a) | 140/140 | ||
| Max | 170a | ||
| Mtundu Wozizira | Kuzizira kwamadzi | ||
| Mozizira | Ethylene glycol: fuluon yankho (50% v: 50% v) | ||
| Mitundu Yozungulira | 6000 | ||
| Kulemedwa | NOVEC 1230 kapena FM-200 (posankha) | ||
| Chofufusitsa | Utsi, kutentha & mpweya woyaka woonedwa | ||
| Ac | Mphamvu Yovota | 100kW | |
| Kutha kwa Ac Kupitirira (kva) | 1.1 nthawi yayitali, 1.2 maulendo 1min | ||
| Njira yolumikizirana | Makina atatu-aya | ||
| Magetsi a magetsi | 380v / 400V (-15% ~ + 15%) | ||
| Zovala pafupipafupi | 50Hz / 60hz ± 2.5hz | ||
| Kuwonongeka kwathunthu kwa Harmonic | ≤3% (katundu wathunthu) | ||
| Mphamvu | -0.99 ~ + 0.99 | ||
| DC | ≤0.5% | ||
| Kutulutsa kwaulere nthawi | <100ms | ||
| Max. Kutembenuka Mwaluso | ≥98% | ||
| Mtundu Wozizira | Kukakamiza mpweya kuzizira | ||
| Makhalidwe | Kulipira kutentha kogwiritsa ntchito (° C) | -30 ° C ~ 55 ° C (> 45 ° C, Zofuula) | |
| Kubwezera kutentha kwamitundu (° C) | -30 ° C ~ 55 ° C (> 45 ° C, Zofuula) | ||
| Kusunga Kutentha | Nthawi Yaifupi (<1month) (° C) | -30 ° C ~ 60 ° C | |
| Nthawi yayitali (<1Year) (° C) | 0 ° C ~ 35 ° C | ||
| Phokoso | ≤75dB | ||
| Makulidwe (W * D * h) (mm) | 935 * 1250 * 2340mm | ||
| Kulemera (T) | 2.7 ± 0.1 | ||
| Anti-corluon | C4 / C5 (posankha) | ||
| Mup | Chipinda cha Battery: IP65 Chipinda chamagetsi: ip54 | ||
| Chinyezi | 0-95% (osavomereza) | ||
| Mikono yokhazikika (m) | ≤2000 (yolimbikitsa,> 2000) | ||
| Ubwino | ≥86% | ||
| Mawonekedwe olumikizirana | Angathe, etherthernet | ||
| Protacol yolumikizirana | Modbus TCP / RTU | ||
| Kuyendetsa Machitidwe | Peak katundu akusunthira | Inde | |
| Akufuna kuwongolera | Inde | ||
| Makina azachuma | Inde | ||
| Malamulo opindulitsa | Inde | ||
| Kulumikizana kwamphamvu | Inde | ||
| Kulumikizana kutali | Inde | ||
| Kusungidwa kwa deta yakomweko | Inde | ||
| Anti-Reflux | Osankha | ||
| Miyezo Yotsimikizira | Mand | Ul60730, GB / T34131-2017 | |
| Batile | GB / T362765018, IEC62619,Ul1973, ul9540a | ||
| Ma PC | Ce;En50549-1: 2019 + Ac.2019-04; 10-21; 6-16; NRS 097-21-11: 2017;En5559 + zopatuka za ku Netherlands;C10 / 11: 2019;GB / T 34120;Gb / t 34133 | ||




















