Sistema de almacenamiento de energía residencial todo en uno (bajo voltaje)
| Modelo RESS todo en uno | GW-5.1-L-3.68K GW-10.2-L-3.68K GW-15.3-L-3.68K GW-20.4-L-3.68K | GW-5.1-L-5K GW-10.2-L-5K GW-15.3-L-5K GW-20.4-L-5K | GW-5.1-L-6K GW-10.2-L-6K GW-15.3-L-6K GW-20.4-L-6K |
| Modelo PCS todo en uno | GW-1P-L-3.68K | GW-1P-L-5K | GW-1P-L-6K |
| Entrada de CA de red y salida de CA | |||
| Potencia aparente de salida nominal (VA) | 3680 | 5000[1] | 6000 |
| Potencia activa de salida nominal (W) | 3680 | 5000[1] | 6000 |
| Potencia aparente de salida máxima (VA) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Potencia aparente de entrada nominal (VA) | 7368 | 9200 | 9200 |
| Corriente de salida nominal | 16,0 A CA | 21,7 Aca | 26.1Aca |
| Corriente de entrada nominal | 16,0 A CA | 21,7 Aca | 26.1 Aca |
| Corriente de salida máxima | 16,7 A CA | 22,7 Aca | 27.3Aca |
| Corriente de entrada máxima | 32,0 A CA | 40.0A CA | 40.0A CA |
| Voltaje de CA nominal | 220/230/240 a.c. | ||
| Rango de voltaje de salida (V) | 180 ~ 260 CA, | ||
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 | ||
| Cableado | L+N+PE | ||
| Factor de potencia (cosφ) | 0,8 adelantado-0,8 retrasado | ||
| THDI | <3% | ||
| Copia de seguridad (EPS) | |||
| Potencia aparente de salida máxima (VA) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Corriente de salida máx. | 16,0 A CA | 21,7 Aca | 26.1Aca |
| Potencia activa de salida nominal (W) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Tensión de salida nominal | 230 Vca | ||
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50/60 | ||
| THDV@carga lineal) | <3% | ||
| Cambiar hora | 10 ms | ||




















