Sistema de almacenamento de enerxía residencial todo en un (baixa tensión)
| Modelo todo-en-uno RESS | GW-5.1-L-3.68K GW-10.2-L-3.68K GW-15.3-L-3.68K GW-20,4-L-3,68K | GW-5.1-L-5K GW-10.2-L-5K GW-15.3-L-5K GW-20.4-L-5K | GW-5.1-L-6K GW-10.2-L-6K GW-15.3-L-6K GW-20.4-L-6K | 
| Modelo PCS todo en uno | GW-1P-L-3.68K | GW-1P-L-5K | GW-1P-L-6K | 
| Entrada de CA e saída de CA da rede | |||
| Potencia aparente de saída nominal (VA) | 3680 | 5000[1] | 6000 | 
| Potencia activa de saída nominal (W) | 3680 | 5000[1] | 6000 | 
| Potencia aparente de saída MAX (VA) | 3680 | 5000 | 6000 | 
| Potencia aparente de entrada nominal (VA) | 7368 | 9200 | 9200 | 
| Corrente de saída nominal | 16,0 A ac | 21,7 Aac | 26,1 Aac | 
| Corrente de entrada nominal | 16,0 A ac | 21,7 Aac | 26.1 Aac | 
| MÁXIMA corrente de saída | 16,7 A ac | 22,7 Aac | 27,3 Aac | 
| Corriente de entrada MAX | 32,0 A ac | 40,0 A ac | 40,0 A ac | 
| Tensión de CA clasificada | 220/230/240 a.c., | ||
| Rango de tensión de saída (V) | 180~260 a.c., | ||
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 50/60 | ||
| Cableado | L+N+PE | ||
| Factor de potencia (cosφ) | 0,8 adiante-0,8 atrasado | ||
| THDI | <3 % | ||
| Copia de seguranza (EPS) | |||
| Potencia aparente de saída MAX (VA) | 3680 | 5000 | 6000 | 
| MAX.Corrente de saída | 16,0 A ac | 21,7 Aac | 26,1 Aac | 
| Potencia activa de saída nominal (W) | 3680 | 5000 | 6000 | 
| Tensión nominal de saída | 230 Vac | ||
| Frecuencia de saída nominal (Hz) | 50/60 | ||
| THDV@Carga lineal) | <3 % | ||
| Cambiar hora | 10 ms | ||
 
              
                                                     


 
                                                     










 
                                                     




 
                         

