(Toleo la Nje ya Gridi) Mfululizo wa Turtle CL2.5 AC/DC Uliounganishwa wa Container BESS
Toleo hili limeundwa kwa ajili ya usambazaji wa umeme wa pekee katika maeneo ya mbali au ya gridi dhaifu, huunganisha BESS, PCS, transfoma, ubaridi wa kioevu na miingiliano ya hiari ya jenereta ya PV/dizeli ili kuunda mfumo thabiti wa nishati nje ya gridi ya taifa.
Vifunguo muhimu
- Ugavi wa umeme wa kujitegemea
Hutoa nishati thabiti ya AC katika gridi isiyo na gridi au gridi dhaifu mazingira.
- PV na jenereta ya dizeli tayari
Inasaidia ufikiaji wa PV na muunganisho wa jenereta ya dizeli kwa maombi ya microgrid mseto.
- Utegemezi wa chini wa dizeli
Husaidia kupunguza muda wa jenereta, matumizi ya mafuta na gharama za uendeshaji.
- Muundo ulio tayari kwa nje
Ulinzi wa IP54, ukadiriaji wa kuzuia kutu wa C4H na -25°C hadi Kiwango cha uendeshaji cha 55°C.
Vigezo vya bidhaa
| Mfano | Kasa CL2.5 | Kasa CL2.089 | Kasa CL1.67 | |
| Upande wa DC Vigezo | Aina ya betri | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Usanidi | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| Aina ya voltage ya DC | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC Vigezo | Kiasi | 6 | 5 | 4 |
| Nguvu | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| Jenereta ya Dizeli Bandari(Si lazima) | Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | ||
| Voltage iliyokadiriwa | 400V,50/60Hz | |||
| Kibadilishaji | Nguvu & Voltage | 1250kVA/800~400VAC | ||
| Bandari ya PV (Si lazima) | Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | ||
| Voltage iliyokadiriwa | 400V,50/60Hz | |||
| Pakia Bandari | Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | ||
| Voltage iliyokadiriwa | 400V,50/60Hz | |||
| Mfumo wa Msingi Vigezo | Kiwango cha Ulinzi wa IP | IP54 (Nyumba ya Betri) | ||
| Daraja la ushahidi wa kutu | C4H | |||
| Aina ya baridi | Kupoeza kwa Kimiminika kwa Akili (Kazi ya Kujaza Kiotomatiki) | |||
| Kiwango cha Uendeshaji | -25℃~55℃ | |||
| Urefu wa Kufanya Kazi | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Interface ya mawasiliano | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Dimention(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |||
| Usanidi wa usalama wa moto | Ulinzi wa Moto wa Arosoli, Utambuzi wa Moshi/Joto, Uingizaji hewa usioweza kulipuka | |||
| Uzani | 30t | 27.5t | 25t | |

