(Ẹya Pipa-Grid) Turtle CL2.5 Series AC/DC Iṣọkan Apoti BESS
Ti a ṣe apẹrẹ fun ipese agbara adaduro ni latọna jijin tabi awọn agbegbe akoj alailagbara, ẹya yii ṣepọ BESS, PCS, transformer, itutu omi ati awọn atọkun PV/ Diesel yiyan lati kọ eto agbara pipa-akoj kan duro.
Awọn Ifojusi bọtini
- Ipese agbara imurasilẹ
Pese agbara AC iduroṣinṣin ni pipa-akoj tabi akoj alailagbara awọn agbegbe.
- PV ati Diesel monomono setan
Atilẹyin wiwọle PV ati Diesel monomono asopọ fun arabara microgrid ohun elo.
- Isalẹ Diesel gbára
Iranlọwọ din monomono asiko isise, idana agbara ati awọn idiyele iṣẹ.
- Ita gbangba-setan oniru
Idaabobo IP54, C4H anti-corrosion Rating ati -25°C si 55°C ibiti o ṣiṣẹ.
Ọja paramita
| Awoṣe | Turtle CL2.5 | Turtle CL2.089 | Turtle CL1.67 | |
| DC Apa Awọn paramita | Batiri Iru | LFP 314 Ah | LFP 314 Ah | LFP 314 Ah |
| Iṣeto ni | 2.507MWh / 6P416S | 2.089MWh / 5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC Foliteji Range | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PCS Awọn paramita | Opoiye | 6 | 5 | 4 |
| Agbara | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| Diesel monomono Ibudo (Aṣayan) | AC won won Input Power | 1000kW | ||
| Ti won won Foliteji | 400V,50/60Hz | |||
| Amunawa | Agbara & Foliteji | 1250kVA / 800 ~ 400VAC | ||
| PV ibudo (Aṣayan) | AC won won Input Power | 1000kW | ||
| Ti won won Foliteji | 400V,50/60Hz | |||
| Ibudo fifuye | AC won won o wu Power | 1000kW | ||
| Ti won won Foliteji | 400V,50/60Hz | |||
| Eto ipilẹ Awọn paramita | IP Idaabobo Ipele | IP54(Iyẹwu Batiri) | ||
| Ijẹ-ẹri ipata | C4H | |||
| Itutu agbaiye | Itutu Liquid Oloye (Iṣẹ Atunkun Aifọwọyi) | |||
| Isẹ Temp.Range | -25℃ ~ 55℃ | |||
| Ṣiṣẹ Giga | ≤2000m(> 2000m Derating) | |||
| Ibaraẹnisọrọ Interface | CAN, RS485, Ayelujara | |||
| Iwọn (W*D*H) | 6058 * 2438 * 2896mm | |||
| Ina Aabo iṣeto ni | Idaabobo Ina Aerosol, Ẹfin/Iwadi iwọn otutu, Imudaniloju-bumudu | |||
| Iwọn | 30t | 27.5t | 25t | |

