(Toleo la Kuwasha/Kuzima Gridi) Mfululizo wa Turtle CL2.5 AC/DC Uliounganishwa wa Container BESS
Toleo hili limeundwa kwa ajili ya programu zinazohitaji utegemezi wa hali ya juu wa nishati, uratibu usio na mshono kati ya gridi ya matumizi, BESS, PV na jenereta ya dizeli.
Ni bora kwa mizigo muhimu, mbuga za viwandani, maeneo ya gridi dhaifu, na microgridi za mseto.
Vifunguo muhimu
- Ubadilishaji umeme usio na mshono
Iliyounganishwa STS + ATS huwezesha kubadilisha kwa haraka kati ya gridi ya taifa, hifadhi, PV na jenereta ya dizeli.
- Nguvu ya kuaminika ya chelezo
Huhifadhi usambazaji wa nishati thabiti wakati gridi ya taifa si dhabiti au haipatikani.
- Ujumuishaji wa nishati nyingi
Inaauni matumizi, PV, BESS, na jenereta ya dizeli kwa mifumo mseto ya nishati.
- Uwezo wa kubadilika wa mzigo
Inaruhusu upakiaji kupita kiasi, mizigo ya ziada na mizigo ya awamu tatu isiyo na usawa.
Vigezo vya bidhaa
| Mfano | Kasa CL2.5 | Kasa CL2.089 | Kasa CL1.67 | |
| Upande wa DC Vigezo | Aina ya betri | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Usanidi | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| Aina ya voltage ya DC | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC Vigezo | Kiasi | 6 | 5 | 4 |
| Nguvu | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| Vigezo vya STS | Nguvu | 1000kW | ||
| Vigezo vya ATS (Si lazima) | Nguvu | 1000kW | ||
| Gridi / Jenereta ya Dizeli Bandari(Si lazima) | Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | ||
| Voltage iliyokadiriwa | 400V,50/60Hz | |||
| Kibadilishaji | Nguvu & Voltage | 1250kVA/800~400VAC | ||
| Bandari ya PV (Si lazima) | Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | ||
| Voltage iliyokadiriwa | 400V,50/60Hz | |||
| Pakia Bandari | Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | ||
| Voltage iliyokadiriwa | 400V,50/60Hz | |||
| Mfumo wa Msingi Vigezo | Kiwango cha Ulinzi wa IP | IP54 (Nyumba ya Betri) | ||
| Daraja la ushahidi wa kutu | C4H | |||
| Aina ya baridi | Kupoeza kwa Kimiminika kwa Akili (Kazi ya Kujaza Kiotomatiki) | |||
| Kiwango cha Uendeshaji | -25℃~55℃ | |||
| Urefu wa Kufanya Kazi | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Interface ya mawasiliano | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Dimention(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |||
| Usanidi wa usalama wa moto | Ulinzi wa Moto wa Arosoli, Utambuzi wa Moshi/Joto, Uingizaji hewa usioweza kulipuka | |||
| Uzani | 30t | 27.5t | 25t | |

