(Şebekeden Bağımsız Versiyon) Turtle CL2.5 Serisi AC/DC Entegre Konteynerli BESS
Uzak veya zayıf şebeke alanlarında bağımsız güç kaynağı için tasarlanan bu sürüm, istikrarlı bir şebekeden bağımsız güç sistemi oluşturmak için BESS, PCS, transformatör, sıvı soğutma ve isteğe bağlı PV/dizel jeneratör arayüzlerini entegre eder.
Anahtar önemli noktalar
- Bağımsız güç kaynağı
Şebekeden bağımsız veya zayıf şebekede istikrarlı AC gücü sağlar ortamlar.
- PV ve dizel jeneratöre hazır
PV erişimini ve dizel jeneratör bağlantısını destekler Hibrit mikro şebeke uygulamaları.
- Daha düşük dizel bağımlılığı
Jeneratörün çalışma süresini, yakıt tüketimini ve işletme maliyetleri.
- Dış mekana hazır tasarım
IP54 koruması, C4H korozyon önleme derecesi ve -25°C ile 55°C çalışma aralığı.
Ürün parametreleri
| Modeli | Kaplumbağa CL2.5 | Kaplumbağa CL2.089 | Kaplumbağa CL1.67 | |
| DC Tarafı Parametreler | Pil tipi | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Konfigürasyon | 2.507MWh/6P416S | 2,089MWh/5P416S | 1,67MWh/4P416S | |
| DC voltaj aralığı | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC'ler Parametreler | miktar | 6 | 5 | 4 |
| Güç | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| Dizel Jeneratör Bağlantı Noktası (İsteğe bağlı) | AC Nominal Giriş Gücü | 1000kW | ||
| Nominal Voltaj | 400V,50/60Hz | |||
| Trafo | Güç ve Gerilim | 1250kVA/800~400VAC | ||
| PV Bağlantı Noktası (İsteğe bağlı) | AC Nominal Giriş Gücü | 1000kW | ||
| Nominal Voltaj | 400V,50/60Hz | |||
| Yük Bağlantı Noktası | AC Nominal Çıkış Gücü | 1000kW | ||
| Nominal Voltaj | 400V,50/60Hz | |||
| Temel Sistem Parametreler | IP koruma seviyesi | IP54(Pil Bölmesi) | ||
| Korozyona dayanıklı sınıf | C4H | |||
| Soğutma Türü | Akıllı Sıvı Soğutma (Otomatik Doldurma Fonksiyonu) | |||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -25°~55° | |||
| Çalışma Yüksekliği | ≤2000m(>2000m Değer Kaybı) | |||
| İletişim arayüzü | CAN, RS485, Ethernet | |||
| Boyut(G*D*Y) | 6058*2438*2896 mm | |||
| Yangın Güvenliği Yapılandırması | Aerosol Yangın Koruması, Duman/Sıcaklık Algılama, Patlamaya Dayanıklı Havalandırma | |||
| Ağırlık | 30 ton | 27,5 ton | 25 ton | |

