Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS (UP TO 1MW/2.5MWh)
Awọn ohun elo Aṣoju
Ibi ipamọ Agbara C&I | PV + Awọn ọna ipamọ | Microgrid &Agbara Afẹyinti | arabara Energy Systems
Awọn Ifojusi bọtini
AC / DC Integrated Architecture
- Eto batiri ti a ṣepọ, PCS, itutu agba omi, ati pinpin agbara
- Iyan AC-ẹgbẹ ẹrọ lati pade ise agbese ibeere
- Irọrun fifi sori aaye ati fifisilẹ
Okeerẹ Aabo Idaabobo
- Itutu agbaiye oloye ti oye pẹlu itutu agbaiye laifọwọyi
- Ẹfin ati wiwa iwọn otutu
- Aerosol ina bomole ati bugbamu-ẹri fentilesonu
Rọ System iṣeto ni
- Agbara pupọ ati awọn atunto foliteji
- Iyan EQS sare gbigbe yipada ati ATS
- Ayipada yiyan, PV, ati akoj/Diesel monomono atọkun
Iwọn Agbara giga
- 314Ah LFP awọn sẹẹli batiri
- Titi di 2.507MWh ninu apo eiyan 20-ft boṣewa kan
- Awọn aṣayan agbara pupọ lati baramu awọn ibeere iṣẹ akanṣe
Ọja paramita
| Awoṣe | Turtle CL2.5 | Turtle CL2.089 | Turtle CL1.67 | Turtle CL1.25 | |||||||||
| DC Apa | Batiri Iru | LFP 314 Ah | LFP 314 Ah | LFP 314 Ah | LFP 314 Ah | ||||||||
| Iṣeto ni | 2.507MWh / 6P416S | 2.089MWh / 5P416S | 1.67MWh/4P416S | 1.25MWh/3P416S | |||||||||
| DC Foliteji Ibiti o | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |||||||||
| PCS | Opoiye | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Foliteji | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | |
| Agbara | 750kW | 1290kW | 1260kW | 625kW | 1075kW | 1050kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW | |
| EQS Yara Yipada Gbigbe | Ti won won Lọwọlọwọ | 2000A(Beere fun Titan-/Pa-Grid Yipada) | |||||||||||
| ATS (Aṣayan) | Lọwọlọwọ | 1600A | |||||||||||
| Ayipada (Aṣayan) | Agbara & Foliteji | – | – | 1250KVA 800-400VAC | – | – | 1250kVA/ 800-400VAC | – | 1250kVA/ 800-400VAC | – | – | 1250kVal 800-400VAC | |
| Akoj / DG Port (Aṣayan) | Ti won won AC Input Lọwọlọwọ | 1600A | |||||||||||
| Ti won won Foliteji | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | |
| PV ibudo (Aṣayan) | Ti won won AC Input Lọwọlọwọ | 1600A | |||||||||||
| Ti won won Foliteji | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | |
| Ibudo fifuye | Ti won won AC wu Agbara | 750kW | 1000kW | 1000kW | 625kW | 1000kW | 1000kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW |
| Ti won won Foliteji | Pẹlu transformer: Tọkasi si awọn Amunawa LV-ẹgbẹ foliteji; Laisi transformer: Tọkasi foliteji PCS; Aiyipada: 400V; Fun abajade ti kii ṣe 400V, ipese agbara 400V ita ni a nilo. | ||||||||||||
| Ipilẹṣẹ Eto | IPProtection Ipele | IP54(Iyẹwu Batiri) | |||||||||||
| Ibajẹ-ẹri Ipele | C4H | ||||||||||||
| Itutu agbaiye | Itutu Liquid Oloye (Iṣẹ Atunkun Aifọwọyi) | ||||||||||||
| Iwọn otutu iṣẹ Ibiti o | -25℃ ~ 55℃ | ||||||||||||
| Ṣiṣẹ Giga | ≤2000m(> 2000m Derating) | ||||||||||||
| Ibaraẹnisọrọ InterfaceDimention (W*D”H)Aabo Ina Iṣeto ni Iwọn (Ti pese ni kikun) | CAN, RS485, Ayelujara | ||||||||||||
| 6058 * 2438 * 2896mm | |||||||||||||
| Idaabobo Ina Aerosol, Ẹfin/Iwadi iwọn otutu, Imudaniloju-bumudu | |||||||||||||
| 30t | 27.5t | 25t | 22.5t | ||||||||||
