3.44MWH katoa-i roto i te punaha rokiroki pūngao katoa
![]()
Tono
Mana PV
Mana hau
Taha pae
Ahumahi me nga Tauhokohoko
He tohu nui
Utu-whai hua & tiaki ngawari
Ko te hoahoa nui nui e whakaiti ana i te whakaurunga me te utu tiaki i te 50% i whakaritea ki nga otinga tuku iho.
Whakarei ake i te haumaru
Ko te punaha i nga punaha mohio me te tiaki i te ahi ka tiimata te haumaru me te whakahaere kaha.
Te makariri nui wai & roa
Te whakamarumaru o te wai matatau mo te whakahaere pāmahana, te whakawhānui i te koiora o te pākahiko, me te IP55 Protection me te C4H Anti-Clow mo nga taiao uaua.
Aroturuki SMART & Whakahaere
BMS whakakotahi + Paas + Saas te papaahi ka taea e te whakahaere pāmahana, te aro turuki mamao, me te whakapai ake i te kaha o te whakahaeretanga.
Nga tohu hua
| Āhua | Turtle CL3.44 |
| Momo Pūhiko | Lfp 280ah |
| Pūngao riiwhi | 3.44 mh |
| Te Mana Whakatau | 1.725 mw |
| DC Whakatauranga DC | 1228.8v |
| Dc ngaohiko dc | 1075.2v ~ 1382.4v |
| Max. Te kaha o te punaha | > 89% |
| Taumata tiaki IP | Ip55 |
| Taumaha (kg) | 33,000 |
| Momo makariri | Te whakamahana wai |
| Turituri | <75 DB (1m te tawhiti atu i te punaha) |
| Atanga Whakawhitiwhiti | Kaare: LAN, Ka taea, RS485 |
| Kawa Whakawhitiwhiti | Modbus tcp |
| Tiwhikete Pūnaha | IEC 60529, IEC 60730, IEC 62619, IEC 62933, IEC 62477, IEC 63056, IEC / En 61000, UL 9540A,Ul 9540, CE tohu, UN 38.3, Tüv Tiwhikete, DNV Tiwhikete, Nfpa69, FCC Wahanga 15b. |




















