3,44 mwh allt-i-ett container energilagringssystem
![]()
Ansökningar
PV -kraft
Vindkraft
Elnät
Bransch och handel
Nyckelhöjdpunkter
Kostnadseffektivt och enkelt underhåll
Stor moduldesign minskar installations- och underhållskostnaderna med 50% jämfört med traditionella lösningar.
Förbättrad säkerhet
Integrerade intelligenta hanterings- och brandskyddssystem säkerställer full livscykelsäkerhet och stabil drift.
Effektiv flytande kylning och hållbarhet
Avancerad vätskekylning för exakt temperaturkontroll, förlängande batteritid, med IP55-skydd och C4H-anti-korrosion för hårda miljöer.
Smart övervakning och hantering
Integrerad BMS + PAAS + SAAS -plattform möjliggör exakt temperaturkontroll, fjärrövervakning och förbättrad energihanteringseffektivitet.
Produktparametrar
| Modell | Sköldpadda3.44 |
| Batterytyp | LFP 280AH |
| Nominell energi | 3,44 MWH |
| Nominell kraft | 1,725 MW |
| Likströmsspänning | 1228,8V |
| DC -spänningsområde | 1075,2V ~ 1382,4V |
| Max. Systemets effektivitet | > 89% |
| IP -skyddsnivå | IP55 |
| Vikt (kg) | 33,000 |
| Kyltyp | Flytande kylning |
| Buller | <75 dB ( 1m away from the System ) |
| Gränssnitt | Trådbunden: LAN, CAN, RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus tcp |
| Systemcertifiering | IEC 60529, IEC 60730, IEC 62619, IEC 62933, IEC 62477, IEC 63056, IEC/EN 61000, UL 1973, UL 9540A,UL 9540, CE -markering, FN 38.3, Tüv -certifiering, DNV -certifiering, NFPA69, FCC del 15B. |




















