3.44mwh yonse-in-imodzi yosungirako mphamvu yosungira mphamvu
![]()
Mapulogalamu
Mphamvu za PV
Mphamvu Zapamwamba
Mbali yamphamvu
Makampani ndi malonda
Zowoneka bwino
Kugwiritsa ntchito mtengo & kukonza kosavuta
Makina akulu a module amachepetsa kukhazikitsa ndi kukonza ndalama zokwana 50% poyerekeza ndi njira zamakhalidwe.
Chitetezo chokwanira
Kuphatikizira kwanzeru komanso njira zotetezera moto zimatsimikizira chitetezo chonse cha moyo ndi kugwirira ntchito.
Kuzizira kwamadzimadzi bwino & kukhazikika
Kuzizira madzi kumazizira kwa kutentha kwa kutentha, kufalitsa moyo wa batri, wokhala ndi chitetezo cha ip55 ndi C4h odana ndi C4h.
Kuwunika kwanzeru & kasamalidwe
BMS + Paas + paas imathandizira kuwongolera kutentha, kuwunikira zakutali, komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zoyendetsera mphamvu zamagetsi.
Magawo ogulitsa
| Mtundu | Kamba cr3.44 |
| Mtundu Wabatiri | Lfp 280ah |
| Mphamvu zovota | 3.44 mwh |
| Mphamvu yovota | 1.725 mw |
| DC idavotera magetsi | 1228.8V |
| DC Voltge | 1075.2v ~ 1382.4V |
| Max. Mphamvu ya dongosolo | > 89% |
| Mlingo woteteza wa IP | Ip55 |
| Kulemera (kg) | 33,000 |
| Mtundu Wozizira | Kuzizira kwamadzi |
| Phokoso | <75 DB (1M kutali ndi kachitidwe) |
| Mawonekedwe olumikizirana | WANDA: LAN, angathe, RS485 |
| Protacol yolumikizirana | Modbus tcp |
| Chitsimikizo cha System | IEC 60529, IEC 67730, IEC 62619, IEC 62933, IEC 673, Ul 9540a,Ul 9540, CE Mchizindikiro, Un 38.3, Terctification, DNV Chitsimikizo, NFCPA69, FCCE GAWO 15B. |




















