3,44mwh Sistem Penyimpanan Energi Wadah All-in-One
![]()
Aplikasi
Kekuatan PV
Tenaga angin
Sisi jaringan listrik
Industri dan Perdagangan
Sorotan utama
Pemeliharaan hemat biaya & mudah
Desain modul besar mengurangi biaya pemasangan dan pemeliharaan sebesar 50% dibandingkan dengan solusi tradisional.
Keamanan yang ditingkatkan
Manajemen cerdas dan sistem perlindungan kebakaran yang terintegrasi memastikan keselamatan siklus hidup penuh dan operasi yang stabil.
Pendinginan & daya tahan cairan yang efisien
Pendinginan cairan lanjutan untuk kontrol suhu yang tepat, memperpanjang masa pakai baterai, dengan perlindungan IP55 dan anti-korosi C4H untuk lingkungan yang keras.
Pemantauan & Manajemen Cerdas
Platform BMS + PaaS + SaaS yang terintegrasi memungkinkan kontrol suhu yang tepat, pemantauan jarak jauh, dan peningkatan efisiensi manajemen energi.
Parameter produk
| Model | Penyu CL3.44 |
| Jenis baterai | LFP 280Ah |
| Energi Dinilai | 3.44 MWH |
| Kekuatan Dinilai | 1.725 MW |
| DC Tegangan Dinilai | 1228.8V |
| Rentang tegangan DC | 1075.2V ~ 1382.4V |
| Max. Efisiensi sistem | > 89% |
| Tingkat Perlindungan IP | IP55 |
| Berat (kg) | 33,000 |
| Jenis pendinginan | Pendinginan cair |
| Kebisingan | <75 dB (1m jauhnya dari sistem) |
| Antarmuka komunikasi | Kabel: LAN, BISA, RS485 |
| Protokol komunikasi | Modbus TCP |
| Sertifikasi Sistem | IEC 60529, IEC 60730, IEC 62619, IEC 62933, IEC 62477, IEC 63056, IEC/EN 61000, UL 1973, UL 9540A,UL 9540, CE Marking, UN 38.3, Sertifikasi Tüv, Sertifikasi DNV, NFPA69, FCC Bagian 15B. |




















