3.44MWWHT all-an-ee Container Energiespäicher System
![]()
Uwendungen
PV Kraaft
Wandkraaft
Kraaft grid Säit
Industrie an de Commerce
Schlëssel Highlights
Käschte-effektiv & einfach Ënnerhalt
AKUSODELLESTST Accord Ofcordinatiouns- an Ënnerhaltungskäschte vun 50% am Verglach op traditionell Léisungen.
Verbessert Sécherheet
Integréiert Intelligent Gestioun a Brutzschutzsystemer suergen datt e vollt Liewenssécherheet a stabil Operatioun integréiert ass.
Effizient Flëssegkeetskollekt & Haltbarkeet
Fortgeschratt Flëssegkeetskolazen fir präzis Temperaturskontroll, verlängert Batteruerm Liewen, mat IP55 Schutz an C4H-Corrosion fir haartieler.
Smart Iwwerwachung & Gestioun
Integréiert BMS + Paas + Saas Plattform erlaabt eng präzis Temperaturkonferenz, a verbessert Energiekonsequenzen.
Produkt Paramèren
| Modell | Schildkröt cl3.44 |
| Batterie Typ | Lfp 280ah |
| Bewäerten Energie | 3.44 MWWh |
| Bewäertter | 1.725 mw |
| DC raséiert Spannung | 1228.8v |
| DC Spannung Gamme | 1075,2V ~ 1382.4V |
| Max. Effizienz vum System | > 89% |
| IP Schutzniveau | IP55 Eng |
| Gewiicht (kg) | 33,000 |
| Cooling Typ | Flësseg Killmëttel |
| Umffich | <75 db (1m ewech vum System) |
| Kommunikatioun Interface | Wired: LAN, kann, Rs485 |
| Kommunikatiouns Protokoll | Modbus tcp |
| System Zertifizéierung | IEC 60529, IEC 60730, IEC 62619, IEC 629, IEC 6540 MAPT, IECS 60560619, IEC 605599, IEC 62619, IEC 6299, IEC 6540 MAPS.Ul 200540, Drëninge, ginn. |




















