3.44MWH Sistem Penyimpanan Tenaga Kontena All-in-One
![]()
Aplikasi
Kuasa PV
Kuasa angin
Sisi grid kuasa
Industri dan perdagangan
Sorotan utama
Penyelenggaraan kos efektif & mudah
Reka bentuk modul besar mengurangkan kos pemasangan dan penyelenggaraan sebanyak 50% berbanding penyelesaian tradisional.
Keselamatan yang dipertingkatkan
Sistem pengurusan pintar dan perlindungan kebakaran bersepadu memastikan keselamatan kitaran hayat penuh dan operasi yang stabil.
Penyejukan & ketahanan cecair yang cekap
Penyejukan cecair lanjutan untuk kawalan suhu yang tepat, memanjangkan hayat bateri, dengan perlindungan IP55 dan anti-karat C4H untuk persekitaran yang keras.
Pemantauan & Pengurusan Pintar
Platform BMS + PaaS + SaaS bersepadu membolehkan kawalan suhu yang tepat, pemantauan jauh, dan kecekapan pengurusan tenaga yang lebih baik.
Parameter produk
| Model | Penyu Cl3.44 |
| Jenis bateri | LFP 280AH |
| Tenaga dinilai | 3.44 MWh |
| Kuasa dinilai | 1.725 MW |
| Voltan dinilai DC | 1228.8v |
| Julat voltan DC | 1075.2v ~ 1382.4v |
| Maks. Kecekapan sistem | > 89% |
| Tahap Perlindungan IP | IP55 |
| Berat (kg) | 33,000 |
| Jenis penyejukan | Penyejukan cecair |
| Bunyi bising | <75 dB (1m dari sistem) |
| Antara muka komunikasi | WIRED: LAN, CAN, RS485 |
| Protokol Komunikasi | Modbus TCP |
| Pensijilan sistem | IEC 60529, IEC 60730, IEC 62619, IEC 62933, IEC 62477, IEC 63056, IEC/EN 61000, UL 1973, UL 9540A,UL 9540, penanda CE, PBB 38.3, pensijilan Tüv, pensijilan DNV, NFPA69, FCC Bahagian 15B. |




















