3.44MWh omnia in unum continens Energy PRAECLUSIO System
![]()
Applications
PV potentia
Ventus potentia
Potentia malesuada euismod latus
Industria et mercatura
Key Quisque ornare
Securus sumptus-efficax & Sustentacionem
Magnum moduli consilium redigit institutionem et sustentationem gratuita per 50% ad solutiones traditionales comparatas.
consectetur Safety
Integra intelligentes administratio et ignis systemata tutelae plenam vitam cycli tutandi et stabilem obtinent operationem.
Liquid Efficiens & Durabilitas
Provecta liquidum refrigerans ad subtilis temperaturae temperantiam, altilium vitam extensus, cum IP55 praesidio et C4H anti-corrosione pro asperis ambitibus.
Dolor Cras & Management
Integrated BMS + PaaS + SaaS suggestum efficit subtilis temperatura moderatio, vigilantia remota, ac industriae administratione efficientiam meliorem.
Morbi condimentum
| Exemplar | Turtur CL3.44 |
| Type altilium | LFP 280Ah |
| Rated Energy | 3.44 MWH |
| Rated Power | 1.725 MW |
| DC Ratum Voltage | 1228.8V |
| DC Voltage Range | 1075.2V ~ 1382.4V |
| Maximilianus. Ratio efficientiam | >89% |
| IP Praesidium Level | IP55 |
| Pondus (kg) | 33,000 |
| Type refrigerationem | Liquid Frigus |
| sonitus | <75 dB (1m a system) |
| Communicationis Interface | Wired: LAN, CAN, RS485 |
| Communication Protocol | Modbus TCP |
| Ratio Certification | IEC 60529, IEC 60730, IEC 62619, IEC 62933, IEC 62477, IEC 63056, IEC/EN 61000, UL 1973, UL 9540A;UL 9540, CE Vestigium, UN 38.3, TÜV Certification, DNV Certification, NFPA69, FCC Pars 15B. |




















