125kW/261kWh stjerner CL261Pro PV –Lagring –Diesel Integrert ESS-skap
Stars CL261Pro PV –Lagring –Diesel Integrert ESS-skap
Tekniske spesifikasjoner
Rangert energi
261 kWh
Rangert kraft
125 kW / Maks. 137,5 kW
PV-inngang
250 kW / 10 strenger
Overføringstid
<10 ms
Kjernefordel
Alt-i-ett PV-lagrings-ladingsløsning
Svært integrert · Rask distribusjon
Nøkkelfunksjoner
- Integrert hybrid inverter, reduserer installasjonstiden med opptil 70 %
- Sømløs nett-/off-grid-bytte, som sikrer uavbrutt strømforsyning
- Integrert last, nett, dieselgenerator og valgfri bypassbryter
- 10-strengs PV-inngang, 25 kW per streng, for høyeffektiv DC-kobling
- Intelligent termisk styring og automatisk væskepåfylling, reduserer driftskostnader
Applikasjoner
Elbillading · Motorveier · Parkeringsplasser · PV-lagring-ladestasjoner
Produktparametere
| Modell | Stjerner CL261 | Stjerner CL261Pro | Stjerner CL261STS |
| Batteritype | LFP 3.2V/314AH | ||
| Rangert energi | 261,2KWh | ||
| Batterikonfigurasjon | 1P260S | ||
| DC spenningsområde | 728~936V | ||
| Last inn kraft | 125kw | ||
| Nettkraft | / | 187 kW | 250kW |
| DG Power | / | 187 kW | |
| PV-inngang | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| På/av-brytertid | / | 10 ms | |
| IP-nivå | IP55 (komplett system) | ||
| Korrosjonssikker karakter | C4H | ||
| Kjølingstype | Intelligent væskekjøling (med automatisk påfylling) | ||
| Driftstemp.range | -35℃~55℃(>45℃ Nedreduksjon) | ||
| Driftshøyde | ≤2000m (>2000m reduksjon) | ||
| Relativ fuktighet | 0–95 % (ikke-kondenserende) | ||
| Støy | ≤70dB,≤60dB (stille versjon) | ≤75dB | |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | LAN/RS485 | ||
| Kommunikasjonsprotokoll | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Driftsmoduser | On-Grid, Off-Grid | På-nett, av-grid, på/av-grid bytte | |
| Dimensjoner (B*D*H) | 1012*1350*2270 mm (±10 mm) | 1520*1350*2270 mm | |
| Vekt | ≤2,5t | ≤2,7t | ≤2,9t |
| Brannbeskyttelsessystem | Pakkenivå Aerosol+Cluster-nivå Aerosol+Vann brannslukking (valgfritt)+ Eksplosjonsventilering (valgfritt)+aktiv tidlig oppvarming | ||
| Syklusliv | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Sertifiseringer | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Installasjon | Gulvmontert | ||



