Kintana 125kW/261kWh CL261Pro PV –Fitehirizana – Kabinetra ESS Integrated Diesel
Stars CL261Pro PV –Fitehirizana –Diesel Kabinetra ESS Integrated
Famaritana ara-teknika
Energy angovo
261 kWh
Herin'ny isa
125 kW / Max. 137,5 kW
PV Input
250 kW / 10 tady
Fotoana famindrana
<10 ms
Core Advantage
Vahaolana rehetra-in-One PV-Storage-charging
Tafiditra avo lenta · Fametrahana haingana
Endri-javatra fototra
- Integrated hybrid inverter, mampihena ny fotoana fametrahana hatramin'ny 70%
- Fifindran'ny grid / off-grid tsy misy tariby, miantoka famatsiana herinaratra tsy tapaka
- Ny enta-mavesatra mitambatra, ny grid, ny mpamokatra gazoala, ary ny famotehana bypass azo atao
- Fampidirana PV 10-string, 25 kW isaky ny tady, ho an'ny fampifandraisana DC mahomby
- Fitantanana mafana marani-tsaina sy famenoana rano mandeha ho azy, mampihena ny vidin'ny O&M
Rindranasa
Famandrihana EV · Toeram-pandraharahana amin'ny lalambe · Toeram-piantsonan'ny fiara · Toeram-piantsonan'ny PV-Fitehirizana
Parameter vokatra
| MODELY | Kintana CL261 | Vidin'ny CL261Pro | Vidin'ny CL261STS |
| Karazana bateria | LFP 3.2V / 314AH | ||
| Energy angovo | 261.2KWh | ||
| Fanamboarana bateria | 1P260S | ||
| DC Voltage Range | 728~936V | ||
| Load Power | 125kw | ||
| Herin'ny Grid | / | 187kW | 250kW |
| DG Power | / | 187kW | |
| PV Input | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| On/Off-Grid Switch Time | / | 10ms | |
| IP Level | IP55(Rafitra feno) | ||
| Grade tsy harafesina | C4H | ||
| Karazana mangatsiaka | Mangatsiaka rano marani-tsaina (miaraka amin'ny famenoana mandeha ho azy) | ||
| Operating temp.range | -35 ℃ ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Derating) | ||
| Altitude miasa | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Havana akaiky | 0-95% (tsy mivaingana) | ||
| feo | ≤70dB,≤60dB (Dikan-teny mangina) | ≤в5db | |
| Interface fifandraisana | Lan / rs485 | ||
| Protocol serasera | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Fomba fiasa | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| refy (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520*1350*2270mm | |
| Lanja | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Rafitra fiarovana ny afo | Aerosol amin'ny ambaratonga fonosana + Aerosol amin'ny ambaratonga cluster + Famonoana afo amin'ny rano (tsy voatery)+ Fipoahan'ny rivotra(tsy azo atao)+Mafanaina mialoha | ||
| Fiainana ny fihodinana | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Certifications | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Fametrahana | Miorina amin'ny gorodona | ||


