125kW/261kWh Stilel CL261Pro PV –Ħażna –Kabinett ESS Integrat bid-Diżil
Stars CL261Pro PV –Ħażna –Diżil Kabinett ESS integrat
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Enerġija kklassifikata
261 kWh
Qawwa nominali
125 kW / Max. 137.5 kW
Input PV
250 kW / 10 Strings
Ħin tat-Trasferiment
<10 ms
Vantaġġ Core
Soluzzjoni għall-Iċċarġjar tal-Ħżin PV Kollha f'One
Integrat ħafna · Skjerament Rapidu
Karatteristiċi Ewlenin
- Inverter ibridu integrat, li jnaqqas il-ħin ta 'installazzjoni sa 70%
- Swiċċjar tal-grid/off-grid mingħajr saldatura, li jiżgura provvista ta 'enerġija mingħajr interruzzjoni
- Tagħbija integrata, grid, ġeneratur tad-diżil, u bypass breaker fakultattiv
- Input PV ta '10-string, 25 kW għal kull spaga, għal akkoppjar DC b'effiċjenza għolja
- Ġestjoni termali intelliġenti u riforniment awtomatiku tal-likwidu, tnaqqas l-ispejjeż O&M
Applikazzjonijiet
Iċċarġjar tal-EV · Żoni tas-Servizz tal-Awtostrada · Lottijiet tal-Parkeġġ · Stazzjonijiet tal-Iċċarġjar tal-Ħżin PV
Parametri tal-prodott
| Mudell | Stilel CL261 | Stilel CL261Pro | Stilel CL261STS |
| Tip ta 'batterija | LFP 3.2V / 314AH | ||
| Enerġija kklassifikata | 261.2KWh | ||
| Konfigurazzjoni tal-batterija | 1P260S | ||
| Firxa ta 'vultaġġ DC | 728 ~ 936V | ||
| Qawwa tat-Tagħbija | 125kW | ||
| Enerġija tal-Grid | / | 187kW | 250kW |
| DĠ Power | / | 187kW | |
| Input PV | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Ħin tal-Iswiċċ Mixgħul/Off-Grid | / | 10ms | |
| Livell IP | IP55 (Sistema Sħiħa) | ||
| Grad Prova tal-Korrużjoni | C4H | ||
| Tip ta 'Tkessiħ | Tkessiħ Intelliġenti Likwidu (bil-Mili Awtomatiku) | ||
| Operattiv Temp.Range | -35℃~55℃(>45℃ Derating) | ||
| Altitudni Operattiva | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Umdità relattiva | 0-95% (mhux kondensazzjoni) | ||
| Ħoss | ≤70dB, ≤60dB (Verżjoni Siekta) | ≤75db | |
| Interface tal-komunikazzjoni | LAN / RS485 | ||
| Protokoll ta 'komunikazzjoni | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Modi Operattivi | Fuq il-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Qlib | |
| Dimensjonijiet (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520 * 1350 * 2270mm | |
| Piż | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Sistema ta 'Protezzjoni tan-Nar | Ajrusol fil-livell tal-pakkett+Ajrusol fil-livell tal-cluster+Soppressjoni tan-Nar tal-Ilma (Mhux obbligatorju)+ Splużjoni Venting (Mhux obbligatorju) + Tisħin Bikri Attiv | ||
| Ħajja taċ-ċiklu | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Ċertifikazzjonijiet | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Installazzjoni | Immuntat fuq l-art | ||


