125kW/261kWh Stars CL261Pro PV – Ibi ipamọ – Diesel Integrated ESS Minisita
Awọn irawọ CL261Pro PV - Ibi ipamọ - Diesel Ese ESS Minisita
Imọ ni pato
Agbara agbara
261 kWh
Ti won won Agbara
125 kW / o pọju. 137,5 kW
Iṣawọle PV
250 kW / 10 Awọn okun
Akoko Gbigbe
<10 ms
Core Anfani
Gbogbo-ni-One PV-Ibi ipamọ-Gbigba Solusan
Giga Integrated · Yara imuṣiṣẹ
Key Awọn ẹya ara ẹrọ
- Oluyipada arabara ti irẹpọ, idinku akoko fifi sori ẹrọ nipasẹ to 70%
- Iyipada akoj ailopin / pipa-akoj, aridaju ipese agbara idilọwọ
- Eru iṣọpọ, akoj, monomono Diesel, ati fifọ fori yiyan
- 10-okun PV igbewọle, 25 kW fun okun, fun ṣiṣe-giga DC pọ
- Isakoso igbona ti oye ati imudara omi laifọwọyi, idinku awọn idiyele O&M
Awọn ohun elo
Ngba agbara EV · Awọn agbegbe Iṣẹ Opopona · Awọn ọpọlọpọ Ibugbe · Awọn ibudo gbigba agbara-PV-Ipamọ
Ọja paramita
| Awoṣe | Awọn irawọ CL261 | Awọn irawọ CL261Pro | Awọn irawọ CL261STS |
| Batiri Iru | LFP 3.2V/314Ah | ||
| Agbara agbara | 261.2KWh | ||
| Iṣeto Batiri | 1P260S | ||
| DC Foliteji Range | 728-936V | ||
| Gbigba agbara | 125kW | ||
| Agbara akoj | / | 187kW | 250kW |
| Agbara DG | / | 187kW | |
| Iṣawọle PV | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Tan/Pa-Grid Yipada Time | / | 10ms | |
| Ipele IP | IP55(Eto pipe) | ||
| Ipata-Imudaniloju ite | C4H | ||
| Itutu agbaiye | Itutu Liquid Oloye (pẹlu Atunkun Aifọwọyi) | ||
| Ṣiṣẹ Temp.Range | -35℃~55℃(>45℃ Derating) | ||
| Giga iṣẹ | ≤2000m(> 2000m Derating) | ||
| Ọriniinitutu ibatan | 0-95% (ti kii ṣe itọlẹ) | ||
| Ariwo | ≤70dB,≤60dB (Ẹya ipalọlọ) | ≤75dB | |
| Ibaraẹnisọrọ Interface | LAN/RS485 | ||
| Ilana ibaraẹnisọrọ | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Awọn ọna ṣiṣe | Lori-Grid, Off-Grid | Lori-Grid, Pa-Grid, Tan/Pa-Grid Yipada | |
| Awọn iwọn (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520 * 1350 * 2270mm | |
| Iwọn | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Fire Idaabobo System | Ipele-ipele Aerosol+Ipele-iṣupọ Aerosol+Ipa ina omi omi(Iyan)+ Bugbamu Venting(Eyi je eyi ko je)+Igbona tete ti nṣiṣe lọwọ | ||
| Igbesi aye iyipo | ≥8000(EoL70% SOH) | ||
| Awọn iwe-ẹri | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Fifi sori ẹrọ | Pakà-agesin | ||


