125kW/261kWh Stars CL261Pro PV – Nchekwa – Diesel Integrated ESS Cabinet
Kpakpando CL261Pro PV – Nchekwa – Diesel Ngwakọta ESS Cabinet
Nkọwa nka nka
Ike dị elu
261 kWh
Ike siri ike
125 kW / Max. 137.5 kW
Ntinye PV
250 kW / 10 eriri
Oge mbufe
<10 ms
Isi Uru
Ngwọta Nchaji PV-N'ime Otu
Ejikọtara nke ukwuu · Ntinye ngwa ngwa
Atụmatụ igodo
- Inverter ngwakọ jikọtara ọnụ, na-ebelata oge nrụnye ruo 70%
- Mgbanwe grid/oghere na-enweghị nkebi, na-eme ka ikenye ọkụ anaghị akwụsị akwụsị
- Ibu agbakwunyere, grid, generator diesel, na ihe nkwụsịtụ ụzọ nhọrọ
- Ntinye PV 10-string, 25 kW kwa eriri, maka njikọta DC dị elu.
- Nlekọta ọkụ nwere ọgụgụ isi na ntinye mmiri mmiri na-akpaghị aka, na-ebelata ọnụ ahịa O&M
Ngwa
Nchaji EV · Mpaghara ọrụ okporo ụzọ · Ebe a na-adọba ụgbọala · Ebe nchekwa PV
Poramita ngwaahịa
| Mogosi | Kpakpando CL261 | Kpakpando CL261Pro | Kpakpando CL261STS |
| Ụdị batrị | Lfp 3.2v / 314ah | ||
| Ike dị elu | 261.2KWh | ||
| Nhazi batrị | 1P260S | ||
| Dc voltage | 728-936V | ||
| Ibu Ike | 125KW | ||
| Ike Grid | / | 187kW | 250kW |
| Ike DG | / | 187kW | |
| Ntinye PV | / | 250kW (DC), 10MPPTs (20S) MC4,150 ~ 950V | |
| Gbanyụọ/ Gbanyụọ-Grid Oge Ngbanwe | / | 10ms | |
| Ọkwa IP | IP55 (Sistemụ zuru ezu) | ||
| Nrụrụ-Ngosipụta ọkwa | C4H | ||
| Ụdị jụrụ | Iju oyi Liquid nwere ọgụgụ isi (ya na njuputa akpaaka) | ||
| Na-arụ ọrụ temp.mage | -35 ℃ ~ 55℃ (> 45 ℃ Derating) | ||
| Na-arụ ọrụ elu | ≤2000m(> 2000m Derating) | ||
| Iru mmiri | 0-95% (anaghị ekpokọta ọnụ) | ||
| Mkpotu | ≤70dB,≤60dB (ụdị nkịtị) | ≤75db | |
| Ntinye nkwukọrịta | LAN / Rs485 | ||
| Nkwukọrịta Nkwukọrịta | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Ụdị arụ ọrụ | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Gbanyụọ-Grid, ngbanwuo/ Gbanyụọ-Grid | |
| Akụkụ (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520*1350*2270mm | |
| Aro | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Sistemu nchebe | Mkpọ-larịị Aerosol+Cluster-larịị Aerosol+Mbelata ọkụ mmiri(Nhọrọ)+ Mgbawa ventilashị(Nhọrọ)+Ọkụ n'oge na-arụ ọrụ | ||
| Ndụ Ndụ | ≥8000 (EoL70% SOH) | ||
| Asambodo | IEC / EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Echichi | Agbagoro n'ala | ||


