125kW/261kWh Nā Hōkū CL261Pro PV – Waihona – Diesel Integrated ESS Cabinet
Nā hōkū CL261Pro PV –Storage –Diesel Aha Kuhina ESS hui
Nā Kūlana ʻenehana
Ka ikehu ike
261 kWh
Mana mana
125 kW / Max. 137.5 kW
Hookomo PV
250 kW / 10 mau kaula
Manawa Hoololi
<10 ms
Pōmaikaʻi kumu
All-in-One PV-Storage-Charging Solution
Hoʻohui Kiʻekiʻe · Hoʻolaha wikiwiki
Nā mea nui
- Hoʻohui ʻia ka hybrid inverter, e hōʻemi ana i ka manawa hoʻonohonoho a hiki i 70%
- ʻO ka hoʻololi ʻana o ka mānoanoa/off-grid, e hōʻoia ana i ka hāʻawi mana ʻole
- Hoʻopili ʻia ka ukana, grid, diesel generator, a me ke koho bypass breaker
- Hoʻokomo PV 10-string, 25 kW no ke kaula, no ka hoʻohui ʻana i ka DC kiʻekiʻe
- ʻO ka hoʻokele wela akamai a me ka hoʻopiha hou ʻana i ka wai, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai O&M
Noi
Hoʻouka EV · Nā wahi lawelawe alanui · Nā wahi kaʻa · PV-Storage-Charging Stations
Nā waihona huahana
| Hōʻailona | Nā'Iha Cl261 | Nā hōkū CL261Pro | Nā hōkū CL261STS |
| ʻAno pā'ālua | LFP 3.2V / 314AAH | ||
| Ka ikehu ike | 261.2KWh | ||
| Hoʻonohonoho ʻana i ka pākaukau | 1P260S | ||
| DC Voltage Rance | 728~936V | ||
| Mana Hoouka | 125KW | ||
| Mana Māhele | / | 187kW | 250kW |
| DG Mana | / | 187kW | |
| Hookomo PV | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Manawa Hoololi On/Off-Grid | / | 10ms | |
| IP Level | IP55(Pūnaewele piha) | ||
| Papa Paʻa ʻino | C4h | ||
| ʻAnoʻoluʻolu | ʻO ka hoʻoluʻu wai naʻauao (me ka hoʻopiha hou ʻana) | ||
| ʻO ka hana hana hana | -35 ℃~55 ℃(> 45 ℃ Hoʻohaʻahaʻa) | ||
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka hanaʻana | ≤2000m(>2000m ka hoʻohaʻahaʻa ʻana) | ||
| Kama'āinaʻoluʻolu | 0-95%(ʻAʻole hoʻomāmā) | ||
| Kāmaʻaole | ≤70dB, ≤60dB (He Manaʻo Silent) | ≤75db | |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Lan / RS485 | ||
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Nā ʻano hana | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Ana (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520*1350*2270mm | |
| Ke kaumaha | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| 'Ōnaehana pale pale | Aerosol pae pūʻulu+Aerosol pae pūʻulu+Hoʻopau i ke ahi wai(koho)+ Hoʻokuʻu Pahū(Kō koho)+Hoʻomaʻamaʻa mua | ||
| Ola ola | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Nā Palapala Hoʻohui | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Hoʻopiha | Kau ʻia i ka papahele | ||



