125kW/261kWh Stars CL261Pro PV –Storage –Diesel Integrated ESS Cabinet
Mga Bituin CL261Pro PV –Storage –Diesel Pinagsamang Gabinete ng ESS
Teknikal na Pagtutukoy
Na -rate na enerhiya
261 kWh
Na -rate na kapangyarihan
125 kW / Max. 137.5 kW
PV Input
250 kW / 10 Strings
Oras ng Paglipat
<10 ms
Pangunahing Kalamangan
All-in-One PV-Storage-Charge Solution
Highly Integrated · Mabilis na Deployment
Mga Pangunahing Tampok
- Pinagsamang hybrid inverter, binabawasan ang oras ng pag-install ng hanggang 70%
- Seamless na grid/off-grid switching, tinitiyak ang tuluy-tuloy na power supply
- Pinagsamang load, grid, diesel generator, at opsyonal na bypass breaker
- 10-string PV input, 25 kW bawat string, para sa high-efficiency DC coupling
- Ang matalinong pamamahala ng thermal at awtomatikong muling pagdadagdag ng likido, na binabawasan ang mga gastos sa O&M
Mga Aplikasyon
EV Charging · Highway Service Area · Paradahan · PV-Storage-Charging Stations
Mga parameter ng produkto
| Modelo | Bituin Cl261 | Mga bituin CL261Pro | Mga bituin CL261STS |
| Uri ng baterya | LFP 3.2V/314Ah | ||
| Na -rate na enerhiya | 261.2KWh | ||
| Configuration ng Baterya | 1P260S | ||
| Saklaw ng boltahe ng DC | 728~936V | ||
| Mag-load ng Power | 125kw | ||
| Kapangyarihan ng Grid | / | 187kW | 250kW |
| DG Power | / | 187kW | |
| PV Input | / | 250kW(DC),10MPPT(20S)MC4,150~950V | |
| Oras ng On/Off-Grid Switch | / | 10ms | |
| Antas ng IP | IP55(Kumpletong System) | ||
| Corrosion-Proof Grade | C4H | ||
| Uri ng paglamig | Intelligent Liquid Cooling (na may Automatic Refilling) | ||
| Operating temp.range | -35℃~55℃(>45℃ Derating) | ||
| Operating altitude | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Kamag -anak na kahalumigmigan | 0-95%(Di-condensing) | ||
| Ingay | ≤70dB,≤60dB (Tahimik na Bersyon) | ≤75dB | |
| Interface ng komunikasyon | LAN/RS485 | ||
| Protocol ng Komunikasyon | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Mga Operating Mode | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Mga Dimensyon(W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520*1350*2270mm | |
| Timbang | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Sistema ng Proteksyon ng Sunog | Pack-level Aerosol+Cluster-level Aerosol+Water Fire Suppression(Opsyonal)+ Explosion Venting(Opsyonal)+Aktibong Maagang Pag-init | ||
| Buhay ng siklo | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Mga sertipikasyon | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Pag -install | Naka-mount sa sahig | ||


