125kW/261kWh Stars CL261Pro PV –Hifadhi –Dizeli Jumuishi la Baraza la Mawaziri la ESS
Stars CL261Pro PV -Uhifadhi -Dizeli Baraza la Mawaziri la ESS lililojumuishwa
Vipimo vya Kiufundi
Nishati iliyokadiriwa
261 kWh
Nguvu iliyokadiriwa
125 kW / Upeo. 137.5 kW
Uingizaji wa PV
250 kW / 10 Kamba
Muda wa Uhamisho
<10 ms
Faida ya Msingi
Suluhisho la Kuchaji PV-Hifadhi-Yote kwa Moja
Imeunganishwa Sana · Usambazaji wa Haraka
Sifa Muhimu
- Inverter iliyojumuishwa ya mseto, inapunguza wakati wa usakinishaji hadi 70%
- Kubadilisha gridi isiyo na mshono/kuzima gridi, kuhakikisha usambazaji wa umeme usiokatizwa
- Upakiaji uliojumuishwa, gridi ya taifa, jenereta ya dizeli, na kikatizaji cha hiari cha bypass
- Pembejeo ya PV ya nyuzi 10, kW 25 kwa kila kamba, kwa kuunganisha DC kwa ufanisi wa juu
- Udhibiti wa hali ya joto na ujazo wa kiotomatiki wa kioevu, kupunguza gharama za O&M
Maombi
Kuchaji kwa EV · Maeneo ya Huduma ya Barabara Kuu · Sehemu za Maegesho · Vituo vya Kuchaji vya PV-Hifadhi
Vigezo vya bidhaa
| Mfano | Nyota Cl261 | Stars CL261Pro | Nyota CL261STS |
| Aina ya betri | LFP 3.2V/314AH | ||
| Nishati iliyokadiriwa | 261.2KWh | ||
| Usanidi wa Betri | 1P260S | ||
| Aina ya voltage ya DC | 728~936V | ||
| Nguvu ya Kupakia | 125 kW | ||
| Nguvu ya Gridi | / | 187 kW | 250kW |
| Nguvu ya DG | / | 187 kW | |
| Uingizaji wa PV | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Wakati wa Kuzima/Kuzima Gridi | / | 10ms | |
| Kiwango cha IP | IP55 (Mfumo Kamili) | ||
| Daraja la Ushahidi wa Kutu | C4H | ||
| Aina ya baridi | Kupoeza kwa Kimiminika kwa Akili (kwa Kujazwa Kiotomatiki) | ||
| Uendeshaji wa temp.range | -35℃~55℃(>45℃ Kupungua) | ||
| Urefu wa kufanya kazi | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Unyevu wa jamaa | 0-95% (Haifupishi) | ||
| Kelele | ≤70dB,≤60dB (Toleo la Kimya) | ≤75db | |
| Interface ya mawasiliano | LAN/RS485 | ||
| Itifaki ya Mawasiliano | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Njia za Uendeshaji | Kwenye Gridi, Nje ya Gridi | On-Gridi, Off-Gridi, On/Off-Gridi Kubadili | |
| Vipimo(W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1520*1350*2270mm | |
| Uzani | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Mfumo wa Ulinzi wa Moto | Kiwango cha Pakiti cha Aerosol+Cluster-level Aerosol+Water Fire Fire (Si lazima)+ Uingizaji hewa wa Mlipuko(Si lazima)+Uongezaji Joto Mapema | ||
| Maisha ya mzunguko | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Udhibitisho | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Ufungaji | Ghorofa-Imewekwa | ||



