Kintana 125KW/261kWh CL261STS On/Off-Grid ESS Cabinet
Vidin'ny CL261STS Kabinetra ESS On/Off-Grid
Famaritana ara-teknika
- Energy angovo: 261 kWh
- Load Power: 125 kW
- Herin'ny GridNy: 250 kW
- Fotoana famindrana: 10 ms
![]() | ![]() |
Endri-javatra fototra
- STS mitambatra ho an'ny fifindran'ny grid-to-off-grid tsy misy fiatoana ary hery tsy tapaka ho an'ny enta-mavesatra.
- Famolavolana modular miaraka amin'ny STS mitambatra sy fiatoana faritra ho an'ny fanitarana mora
- Fiarovana fiarovana mavitrika sy passive marobe
- Fampandehanana sy fikojakojana manan-tsaina
- Dual-port, famatsiana herinaratra misy ambaratonga ho an'ny hery azo ianteherana amin'ny enta-mavesatra
Rindranasa
Foibe momba ny angona / Tobim-pitsaboana / Famokarana mazava tsara / Hery vonjy maika
Parameter vokatra
| MODELY | Kintana CL261 | Vidin'ny CL261Pro | Vidin'ny CL261STS |
| Karazana bateria | LFP 3.2V / 314AH | ||
| Energy angovo | 261.2KWh | ||
| Fanamboarana bateria | 1P260S | ||
| DC Voltage Range | 728~936V | ||
| Load Power | 125kw | ||
| Herin'ny Grid | / | 187kW | 250kW |
| DG Power | / | 187kW | |
| PV Input | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| On/Off-Grid Switch Time | / | 10ms | |
| IP Level | IP55(Rafitra feno) | ||
| Grade tsy harafesina | C4H | ||
| Karazana mangatsiaka | Mangatsiaka rano marani-tsaina (miaraka amin'ny famenoana mandeha ho azy) | ||
| Operating temp.range | -35 ℃ ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Derating) | ||
| Altitude miasa | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Havana akaiky | 0-95% (tsy mivaingana) | ||
| feo | ≤70dB,≤60dB (Dikan-teny mangina) | ≤в5db | |
| Interface fifandraisana | Lan / rs485 | ||
| Protocol serasera | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Fomba fiasa | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| refy (W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Lanja | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Rafitra fiarovana ny afo | Aerosol amin'ny ambaratonga fonosana + Aerosol amin'ny ambaratonga cluster + Famonoana afo amin'ny rano (tsy voatery)+ Fipoahan'ny rivotra(tsy azo atao)+Mafanaina mialoha | ||
| Fiainana ny fihodinana | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Certifications | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Fametrahana | Miorina amin'ny gorodona | ||




