Stars CL418 Serje Kabinett ESS
Punti ewlenin ewlenin
- Kompatt
2m²footprint biss, trasport faċli u installazzjoni mgħaġġla.
- Tkessiħ Effiċjenti
Disinn ottimizzat tal-kanal fil-PACK jiżgura tkessiħ ta 'effiċjenza għolja b'konsum ta' enerġija mnaqqas.
- Ħajja Ċiklu Twil
Aktar minn 8,000 ċiklu, li jipprovdu prestazzjoni eċċellenti tal-batterija fit-tul.
- Integrazzjoni Għolja
Enerġija ta '418kWh f'kabinett wieħed b'reżistenza notevoli.
- Espansjoni flessibbli
Disinn modulari,
espansjoni parallela simplifikata.
- Sigurtà Ultimate
Twissija tan-nar fil-PAKKETT u protezzjoni bl-ajrusol, prevenzjoni tad-diffużjoni tas-sħana u runaway.
Parametri tal-prodott
| Mudell | Stilel CL418-A400 | Stilel CL418-A690 | Stilel CL418-A800 | |
| In-naħa DC | Tip ta' Ċellula | LFP/314Ah | ||
| Konfigurazzjoni tal-Pakkett | 52.248kWh/1P52S | |||
| Konfigurazzjoni tas-Sistema | 418kWh/1P416S | |||
| Vultaġġ DC nominali | 1331.2V | |||
| Firxa ta 'vultaġġ DC | 1164.8~1497.6V | |||
| Max.Charge/Rata ta' Kwittanza | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Max.Depth ta 'Kwittanza | 100% (25±2℃) | |||
| AC Side | Qawwa Rated Output | 100kW | 210kW | 210kW |
| Vultaġġ AC nominali | 400V | 690V | 800V | |
| Medda ta 'Vultaġġ AC | -15%~+10% | |||
| Tip grid | 3W + PE | |||
| Frekwenza Rated | 50Hz / 60Hz | |||
| Fattur tal-qawwa | 0.991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| Proporzjon DC | <0.5% lpn | |||
| Ġenerali | Max.Round Trip Effiċjenza | 89% | ||
| Ħajja taċ-ċiklu | ≥8,000 ċiklu | |||
| Komunikazzjoni | Modbus TCP / IP | |||
| Sistema ta' Soppressjoni tan-Nar | Aerosol | |||
| Klassifikazzjoni tad-dħul | IP55 | |||
| Tkessiħ | Tkessiħ likwidu + Tkessiħ bl-arja sfurzata | |||
| Temperatura operattiva | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Drating wara 45 ℃) | |||
| Klassifikazzjoni kontra l-korrużjoni | C4 (C5 mhux obbligatorju) | |||
| Umdità | 0 ~ 95% RH (mhux kondensazzjoni) | |||
| Ħoss | ≤80dB | |||
| Altitudni | 3000m (Degradazzjoni 'l fuq minn 2000m) | |||
| Dimensjonijiet (W*D*H) | 1,500 * 1,350 * 2,400 mm | |||
| Piż | 3800kg | |||
| Sigurtà/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Kodiċi tal-grilja | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||

