Mga Bituin sa CL418 Series Cabinet ESS
Mga pangunahing highlight
- Compact
2m²footprint lang, madaling transportasyon at mabilis na pag-install.
- Mahusay na Paglamig
Tinitiyak ng na-optimize na in-PACK na disenyo ng duct ang mataas na kahusayan ng paglamig na may pinababang pagkonsumo ng enerhiya.
- Mahabang Ikot ng Buhay
Higit sa 8,000 cycle, na nagbibigay ng mahusay na pangmatagalang pagganap ng baterya.
- Mataas na Pagsasama
418kWh na enerhiya sa isang cabinet na may kahanga-hangang tibay.
- Flexible na Pagpapalawak
Modular na disenyo,
pinasimple parallel expansion.
- Ultimate Safety
In-PACK na babala sa sunog at proteksyon gamit ang aerosol, na pumipigil sa pagkalat ng init at paglayas.
Mga parameter ng produkto
| Modelo | Mga bituin CL418-A400 | Mga Bituin CL418-A690 | Mga Bituin CL418-A800 | |
| Gilid ng DC | Uri ng Cell | LFP/314Ah | ||
| Pack Configuration | 52.248kWh/1P52S | |||
| System Configuration | 418kWh/1P416S | |||
| Na-rate na DC Boltahe | 1331.2v | |||
| Saklaw ng boltahe ng DC | 1164.8~1497.6V | |||
| Max.Charge/Discharge Rate | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Max.Depth ng Discharge | 100%(25±2℃) | |||
| Gilid ng AC | Na-rate na Output Power | 100kw | 210kW | 210kW |
| Na -rate na boltahe ng AC | 400v | 690V | 800V | |
| Saklaw ng Boltahe ng AC | -15%~+10% | |||
| Uri ng Grid | 3W+PE | |||
| Na-rate na Dalas | 50Hz/60Hz | |||
| Power Factor | 0.991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| DC Ratio | <0.5%lpn | |||
| Heneral | Max.Round Trip Efficiency | 89% | ||
| Buhay ng siklo | ≥8,000 cycle | |||
| Komunikasyon | Modbus TCP/IP | |||
| Sistema ng Pagpigil sa Sunog | Aerosol | |||
| Rating ng Ingress | IP55 | |||
| Paglamig | Liquid cooling+Forced air cooling | |||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -25℃~55℃(Derating pagkatapos ng 45℃) | |||
| Rating ng Anticorrosion | C4(C5 opsyonal) | |||
| Kahalumigmigan | 0~95%RH (hindi nakaka-condensing) | |||
| Ingay | ≤80dB | |||
| Taas | 3000m(Derating sa itaas 2000m) | |||
| Mga Dimensyon(W*D*H) | 1,500*1,350*2,400 mm | |||
| Timbang | 3800kg | |||
| Kaligtasan/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Grid code | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||

