Nā Hōkū CL418 Series Cabinet ESS
Kākau mau nui
- Compact
2m²kapuaʻi wale nō, ka lawe maʻalahi & hoʻokomo wikiwiki.
- ʻO ka hoʻoluʻu maikaʻi
Hoʻolālā ʻia i loko o ka PACK duct design e hōʻoia i ka hoʻoluʻu kiʻekiʻe me ka hoʻemi ʻana i ka ikehu.
- Ola Kaapuni loihi
ʻOi aku ma mua o 8,000 mau pōʻai, hāʻawi maikaʻi i ka hana pākaukau lōʻihi.
- Hoʻohui kiʻekiʻe
418kWh ikehu i loko o hoʻokahi keena me ka hoʻomanawanui kupaianaha.
- Hoʻonui maʻalahi
Hoʻolālā modular,
hoʻonui ʻano like ʻole.
- Palekana Loa
ʻO ka ʻōlelo aʻo a me ka pale ahi In-PACK me ka aerosol, e pale ana i ka laha wela a me ka holo.
Nā waihona huahana
| Hōʻailona | Nā hōkū CL418-A400 | Nā hōkū CL418-A690 | Nā hōkū CL418-A800 | |
| ʻaoʻao DC | ʻAno Pūnaewele | LFP/314Ah | ||
| Hoʻonohonoho pūʻulu | 52.248kWh/1P52S | |||
| Pūnaehana hoʻonohonoho | 418kWh/1P416S | |||
| Voltage DC i koho ʻia | 1331.2V | |||
| DC Voltage Rance | 1164.8~1497.6V | |||
| Max.Charge/Discharge Rate | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Max.Depth o ka hoʻokuʻu | 100%(25±2 ℃) | |||
| ʻaoʻao AC | Mana Hoʻopuka helu ʻia | 100kw | 210kW | 210kW |
| Paʻaʻia AC Voltage | 400v | 690V | 800V | |
| Lāhina Voltage AC | -15%~+10% | |||
| ʻAno Mahele | 3W+PE | |||
| Ka helu pinepine | 50thz / 60hz | |||
| Mana ka mana | 0.991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| DC Ratio | <0.5%lpn | |||
| Generala | Max.Round Trip Efficiency | 89% | ||
| Ola ola | ≥8,000 pōkole | |||
| Kamaʻilio | MODBUS TCP / IP | |||
| Pūnaehana hoʻopau ahi | 'Ūmole | |||
| Ka helu ʻana o Ingress | Paulalapa55 | |||
| Hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoluʻu wai+Ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea | |||
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Hoʻemi ma hope o 45 ℃) | |||
| Ka helu ʻana i ka anticorrosion | C4(C5 koho) | |||
| Kaulike | 0~95%RH (ka hoʻopaʻa ʻole) | |||
| Kāmaʻaole | ≤80dB | |||
| Aliuhau | 3000m (Ke emi nei ma luna o 2000m) | |||
| Ana (W*D*H) | 1,500 * 1,350 * 2,400 mm | |||
| Ke kaumaha | 3800 kg | |||
| Palekana/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Kiʻi kuhi | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||


