Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS (I 1MW/2.5MWh)
Nā noi maʻamau
C&I Energy Storage | PV + Pūnaehana Waihona | Microgrid & Mana Hoʻihoʻi | Nā Pūnaehana Hui Pū ʻIa
Kākau mau nui
Hoʻolālā Hoʻohui ʻia ʻo AC/DC
- Pūnaehana pākahiko i hoʻohui ʻia, PCS, hoʻolili wai, a me ka hāʻawi mana
- Nā lako ʻaoʻao AC koho e hoʻokō i nā koi o ka papahana
- Hoʻonohonoho maʻalahi a hoʻonohonoho ʻia ma ka pūnaewele
Palekana Palekana piha
- ʻO ka hoʻoheheʻe wai naʻauao me ka hoʻopiha hou ʻana i ka mea hoʻomaha
- ʻIke uahi a me ka wela
- ʻO ka hoʻopau ʻana i ke ahi aerosol a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pahū
Hoʻonohonoho ʻōnaehana maʻalahi
- Nui nā mana a me nā hoʻonohonoho uila
- Koho EQS hoʻololi wikiwiki a me ATS
- ʻO nā mea hoʻololi koho, PV, a me nā mea hoʻoheheʻe kiki/diesel
ʻO ka ikaika ikaika nui
- ʻO 314Ah LFP pūnaewele pūnaewele
- A hiki i 2.507MWh i loko o kahi pahu 20-ft maʻamau
- Nui nā koho hiki ke hoʻohālikelike i nā koi o ka papahana
Nā waihona huahana
| Hōʻailona | Honu CL2.5 | Honu CL2.089 | Honu CL1.67 | Honu CL1.25 | |||||||||
| ʻaoʻao DC | ʻAno pā'ālua | LFP 31 AO | LFP 31 AO | LFP 31 AO | LFP 31 AO | ||||||||
| Configiration | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | 1.25MWh/3P416S | |||||||||
| Voltage DC Kaulana | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |||||||||
| Nā PC | Ka nui | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Voltage | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | |
| Ka mana | 750kW | 1290kW | 1260kW | 625kW | 1075kW | 1050kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW | |
| EQS wikiwiki Hoʻololi hoʻololi | Helu i kēia manawa | 2000A (Koʻi ʻia no ka hoʻololi ʻana i ka On-/Off-Grid Switch) | |||||||||||
| ATS (Koho) | ʻO kēia manawa | 1600A | |||||||||||
| Mea hoʻololi (Koho) | Mana & Voltage | - | - | 1250KVA 800-400VAC | - | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | - | 1250kVAl 800-400VAC | |
| Māhele / DG Port (Koho) | Hoʻokomo ʻia AC ʻO kēia manawa | 1600A | |||||||||||
| Kākauʻia | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | |
| Awa PV (Koho) | Hoʻokomo ʻia AC ʻO kēia manawa | 1600A | |||||||||||
| Kākauʻia | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | |
| Haawe Port | Hoʻopuka ʻia ʻo AC Ka mana | 750kW | 1000kW | 1000kW | 625kW | 1000kW | 1000kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW |
| Kākauʻia | Me ka mea hoʻololi: E nānā i ka mea hoʻololi LV-ʻaoʻao voltage; Me ka mea hoʻololi ʻole: E nānā i ka volta PCS; Paʻamau: 400V; No ka puka ʻole 400V, koi ʻia kahi lako mana 400V waho. | ||||||||||||
| Kumu 'Ōnaehana'ōnaehana | IPProtection pae | IP54(Keena Paa) | |||||||||||
| Paʻa ʻino Papa | C4h | ||||||||||||
| ʻAnoʻoluʻolu | ʻO ka hoʻoluʻu wai naʻauao (hana hoʻopiha piha ʻana) | ||||||||||||
| Hana Hana Kaulana | -25 ℃~55 ℃ | ||||||||||||
| Kiʻekiʻe Hana | ≤2000m(>2000m ka hoʻohaʻahaʻa ʻana) | ||||||||||||
| Kamaʻilio ʻImi Interface (W*D”H)Pale ahi Configiration Ke kaumaha (Hoʻopiha piha) | CAN, RS485, Ethernet | ||||||||||||
| 6058 * 2438 * 2896mm | |||||||||||||
| Pale Ahi Aerosol, ʻIke Uhi/Panahana, Pahū-hōʻoia Ventilation | |||||||||||||
| 30t | 27.5t | 25t | 22.5t | ||||||||||
