Kpakpando CA100 Series Ikuku jụrụ ngwakọ Cabinet
Isi ihe na-egosi
- Ọnụ ego na nke ọma
RTE ruo 90%, DOD ruo 100%.
- Kọmpat & Dị Mma
0.96m²akara ukwu, dị mfe ibufe na ịwụnye.
- Enwere ike ịgbasa & modular
Nhazi modular dị mfe na-akwado njikọ yiri ya maka mgbasawanye sistemu dị mma.
- Na-agbanwe agbanwe
Na-akwado ọtụtụ ụdị ngwakọ inverter, yana nhọrọ dị elu.
- Nchekwa & Kwesịrị ntụkwasị obi
IP55, nhazi ventilashị kachasị mma, ọdịiche okpomọkụ n'ime 6 ℃.
- PV pluggable
Na-akwado njikọ PV, yana njikọ dị elu.
- Mepụtara onwe ya
Ngwakọta sistemụ batrị LFP314Ah, na-eduga uru ọnụ ahịa, ngwakọta 3S.
- O&M dị mfe
Kwado ọtụtụ ụzọ arụ ọrụ na mmezi, gụnyere saịtị na igwe ojii.
Poramita ngwaahịa
| Nlereanya | Kpakpando CA100 | Kpakpando CA120 | |
| Ụlọ ọrụ batrị | Ụdị cell | LFP/314 ah | LFP/314 ah |
| Nhazi ngwugwu | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| Nhazi Sistemu | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| Ogo nke DC Voltage | 320V | 384V | |
| Dc voltage | 280 ~ 360V | 336 432V | |
| Oke.Charge/Ọnụ mfu | 0.5p | 0.5P | |
| Oke.Omimi nke mkpofu | 100% (25± 2℃) | 100% (25± 2℃) | |
| Ndụ Ndụ | ≥8,000 okirikiri | ≥8,000 okirikiri | |
| Ntinye PV | Oke ntinye ike | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| PV Voltage nso | 150 850V | 150 850V | |
| Mpootu | 3 4 | 3 4 | |
| Ihe ntinye dị ugbu a | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| Akụkụ AC | Enyere ike mmepụta | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40KW 49kW 50kW 60kW |
| Voltaji ac | 400v | 400v | |
| Oke voltaji AC | ± 15% | ± 15% | |
| Ụdị grid | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| Ugboro ugboro | 50hz / 60Hz | 50hz / 60Hz | |
| Ike | 0.991-0.8 ~ + 0.8 | 0.991-0.8 ~ + 0.8 | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| Oke DC | <0.5% ln | <0.5% ln | |
| Izugbe | Ịrụmọrụ njem okirikiri kacha | 90% | |
| Nzikorita ozi | Modbus tcp / IP | ||
| Sistemụ nkwụsị ọkụ | Aerosol | ||
| Ntinye mbata | IP55 | ||
| Na-ajụ oyi | Ikuku jụrụ oyi | ||
| Okpomọkụ | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Derating mgbe 45 ℃) | ||
| Ogo Anticorrosion | C4 (Nhọrọ C5) | ||
| Iru mmiri | 0 ~ 95% RH (na-abụghị condensing) | ||
| Otitudu | 3000m (Na-agbada n'elu 2000m) | ||
| Akụkụ (W*D*H) | 800*1,200*2,100 mm(Ntọala)/1,536*1,377*2,100mm(Nzuo) | ||
| Aro | 1200 kg | ||
| Nchekwa/EMC Koodu grid | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10, EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

