(On/Off-Grid Switching Version) Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS
Gidisenyo alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan ug taas nga gahum nga kasaligan, kini nga bersyon nagsuporta sa seamless nga koordinasyon tali sa utility grid, BESS, PV, ug diesel generator.
Maayo kini alang sa mga kritikal nga karga, mga parke sa industriya, mga lugar nga huyang nga grid, ug mga hybrid nga microgrid.
Mga Key Highlights
- Seamless nga power switching
Ang integrated STS + ATS makapahimo sa paspas nga pagbalhin tali sa grid, storage, PV, ug diesel generator.
- Kasaligan nga backup nga gahum
Nagpabilin nga lig-on ang suplay sa kuryente kung ang grid dili lig-on o dili magamit.
- Multi-enerhiya integration
Nagsuporta sa utility, PV, BESS, ug diesel generator alang sa hybrid nga sistema sa enerhiya.
- Kusog nga pagpahiangay sa pagkarga
Nagsuporta sa overload, surge load ug three-phase unbalanced load.
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Pagong CL2.5 | Pagong CL2.089 | Pagong CL1.67 | |
| DC nga bahin Mga parameter | Tipo sa baterya | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah |
| Pagbakupay | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC boltahe sa boltahe | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC Mga parameter | Kadaghanon | 6 | 5 | 4 |
| Gahum | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| Mga Parameter sa STS | Gahum | 1000kW | ||
| Mga Parameter sa ATS (Opsyonal) | Gahum | 1000kW | ||
| Grid / Diesel Generator Port(Opsyonal) | AC Rated Input Power | 1000kW | ||
| Gi-rate nga boltahe | 400V, 50/60Hz | |||
| Transpormer | Gahum & Boltahe | 1250kVA/800~400VAC | ||
| PV Port (Opsyonal) | AC Rated Input Power | 1000kW | ||
| Gi-rate nga boltahe | 400V, 50/60Hz | |||
| Pagkarga sa Port | AC Rated Output Power | 1000kW | ||
| Gi-rate nga boltahe | 400V, 50/60Hz | |||
| Batakang Sistema Mga parameter | Ang lebel sa pagpanalipod sa IP | IP54(Compartment sa Baterya) | ||
| Grado ang Corrosion-Proof | C4h | |||
| Tipo sa cooling | Intelihenteng Liquid Cooling (Awtomatikong Pagpuno sa Function) | |||
| Operation Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Altitude sa Pagtrabaho | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Interface sa komunikasyon | MAHIMO, RS485, Ethernet | |||
| Dimensyon(W*D*H) | 6058 * 2438 * 2896mm | |||
| Pagsusi sa Kaluwas sa Kalayo | Aerosol Fire Protection, Smoke/Temperature Detection, Explosion-proof nga bentilasyon | |||
| Timbang | 30t | 27.5t | 25t | |

