(Inguqulo Yokushintsha Kwe-On/Off-Grid) I-Turtle CL2.5 Series AC/DC Ehlanganisiwe Ye-BESS Ehlanganisiwe
Idizayinelwe izinhlelo zokusebenza ezidinga ukuthembeka okuphezulu kwamandla, le nguqulo isekela ukusebenzisana okungenazihibe phakathi kwegridi yokusetshenziswa, i-BESS, i-PV, nejeneretha kadizili.
Ilungele imithwalo ebucayi, amapaki ezimboni, izindawo ezingenamandla egridi, kanye nama-microgrid ayingxube.
Amaphuzu Avelele Abalulekile
- Ukushintsha amandla okungenamthungo
I-STS + ehlanganisiwe ye-ATS inika amandla ukushintsha okusheshayo phakathi kwegridi, isitoreji, i-PV, nejeneretha kadizili.
- Amandla okulondoloza athembekile
Igcina ukunikezwa kwamandla okuzinzile lapho igridi ingaqinile noma ingatholakali.
- Ukuhlanganiswa kwamandla amaningi
Isekela ukusetshenziswa, i-PV, i-BESS, nejeneretha ye-diesel yezinhlelo zamandla ezixubile.
- Ukuguquguquka komthwalo okuqinile
Isekela ukulayishwa okungaphezulu, ukukhuphuka kwemithwalo kanye nezigaba ezintathu zemithwalo engabhalansi.
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | Ufudu CL2.5 | UFudu CL2.089 | Ufudu CL1.67 | |
| DC Side Amapharamitha | Uhlobo Lwebhethri | I-LFP 314Ah | I-LFP 314Ah | I-LFP 314Ah |
| Ukucushwa | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| I-DC Voltage Range | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PCS Amapharamitha | Ubuningi | 6 | 5 | 4 |
| Amandla | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| Amapharamitha we-STS | Amandla | 1000kW | ||
| ATS Amapharamitha (Ongakukhetha) | Amandla | 1000kW | ||
| Igridi / Ijeneretha yeDizili Imbobo(Ngokuzithandela) | Amandla Okufaka Akalwe nge-AC | 1000kW | ||
| I-Voltage elinganiselwe | 400V,50/60Hz | |||
| I-Transformer | Amandla &Voltage | 1250kVA/800~400VAC | ||
| I-PV Port (Ongakukhetha) | Amandla Okufaka Akalwe nge-AC | 1000kW | ||
| I-Voltage elinganiselwe | 400V,50/60Hz | |||
| Layisha Imbobo | Amandla Okukhipha Akalwe nge-AC | 1000kW | ||
| I-Voltage elinganiselwe | 400V,50/60Hz | |||
| Isistimu Eyisisekelo Amapharamitha | Ileveli Yokuvikela IP | IP54(Indawo Yebhethri) | ||
| Ibanga Lokuvikela ukubola | C4H | |||
| Uhlobo Lokupholisa | I-Intelligent Liquid Cooling(Umsebenzi Wokugcwalisa Okuzenzakalelayo) | |||
| I-Operation Temp.Range | -25℃~55℃ | |||
| I-Altitude Yokusebenza | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Isixhumanisi Esibonakalayo | CAN,RS485,Ethernet | |||
| I-Dimention(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |||
| Ukucushwa Kokuphepha Komlilo | Ukuvikelwa Komlilo we-aerosol, Ukutholwa Kwentuthu/Izinga lokushisa, Ukungenisa umoya okungenakuqhuma | |||
| Isisindo | 30t | 27.5t | 25t | |

