Vaub kib CL2.5 Series AC / DC Integrated Containerized BESS (UP TO 1MW / 2.5MWh)
Tej kev siv
C&I Zog Cia | PV + Cia Systems | Microgrid & Thaub qab fais fab | Hybrid Zog Systems
Qhov Tseem Ceeb
AC / DC Integrated Architecture
- Integrated roj teeb system, PCS, kua txias, thiab hluav taws xob faib
- Kev xaiv AC-sab khoom siv kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua
- Simplified on-site installation thiab commissioning
Kev tiv thaiv kev nyab xeeb
- Intelligent kua txias nrog tsis siv neeg coolant refilling
- Haus luam yeeb thiab ntsuas kub
- Aerosol hluav taws tua hluav taws thiab tawg-pov thawj qhov cua
Saj zawg zog System Configuration
- Ntau lub zog thiab voltage configuration
- Kev xaiv EQS ceev hloov pauv hloov thiab ATS
- Optional transformer, PV, thiab kab sib chaws / diesel generator interfaces
Kev Siv Zog Hluav Taws Xob
- 314Ah LFP roj teeb hlwb
- Txog li 2.507MWh hauv tus qauv 20-ft thawv
- Ntau qhov kev xaiv muaj peev xwm ua kom haum rau qhov project xav tau
Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | vaub kib CL2.5 | vaub kib CL2.089 | vaub kib CL1.67 | vaub kib CL1.25 | |||||||||
| DC Sab | Roj teeb hom | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH | ||||||||
| Kev teeb tsa | 2.507 MWh/6P416S | 2.089 MWh/5P416S | 1.67 MWh/4P416S | 1.25 MWh/3P416S | |||||||||
| DC voltage Ntau yam | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | |||||||||
| Pcs | Ntau | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Qhov hluav taws xob | 400v | 690v ua | 8 00v | 400v | 690v ua | 8 00v | 400v | 690v ua | 8 00v | 400v | 690v ua | 8 00v | |
| Hwj chim | 750 kW ib | 12 90 kWm | 12 60 kWm | 6 25 kWm | 10 75 kWm | 1050 kW tsi | 500 kW | 8 60 kWm | 8 40 kWm | 3 75 kWm | 6 45 kWm | 6 30 kWm | |
| EQS ceev Hloov Hloov | Rated tam sim no | 2000A (Yuav tsum tau rau On-/Off-Grid Switching) | |||||||||||
| ATS (Optional) | Tam sim no | 1600 A | |||||||||||
| Hloov pauv (yeem) | Lub zog & Voltage | - | - | 1250 kVA ua 800-400VAC | - | - | 1250 kVA/ 800-400VAC | - | 1250 kVA/ 800-400VAC | - | - | 1250 kVA ib 800-400VAC | |
| Daim phiaj / DG Chaw nres nkoj (yeem) | Rated AC Input Tam sim no | 1600 A | |||||||||||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 400v | 690v ua | 400v | 400v | 690v ua | 400v | 400v | 690v ua | 400v | 400v | 690v ua | 400v | |
| PV Chaw nres nkoj (yeem) | Rated AC Input Tam sim no | 1600 A | |||||||||||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 400v | 690v ua | 8 00v | 400v | 690v ua | 8 00v | 400v | 690v ua | 8 00v | 400v | 690v ua | 8 00v | |
| Load Chaw nres nkoj | Rated AC tso zis Hwj chim | 750 kW ib | 1000 kW | 1000 kW | 6 25 kWm | 1000 kW | 1000 kW | 500 kW | 8 60 kWm | 8 40 kWm | 3 75 kWm | 6 45 kWm | 6 30 kWm |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Nrog transformer: Xa mus rau transformer LV-sab voltage; Tsis muaj transformer: Xa mus rau PCS voltage; Default: 400V; Rau cov zis uas tsis yog-400V, yuav tsum muaj 400V fais fab mov sab nraud. | ||||||||||||
| Basic Txoj hau kev | IPProtection Qib | IP54 (Battery Compartment) | |||||||||||
| Corrosion-pov thawj Qib | C4H | ||||||||||||
| Cua Txias Hom | Intelligent Liquid Cooling (Tsis Siv Neeg Refilling Function) | ||||||||||||
| Kev ua haujlwm Temp Ntau yam | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||
| Ua haujlwm Altitude | ≤2000m (> 2000m Derating) | ||||||||||||
| Kev sib txuas lus InterfaceDimention (W*D”H) Kev Nyab Xeeb Hluav Taws Xob Kev teeb tsa Qho hnyav (Tag nrho cov khoom) | Tau, RS485, Ethernet | ||||||||||||
| 6058 * 2438 * 2896mm | |||||||||||||
| Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Aerosol, Kev Ntsuas Hluav Taws Xob / Kub Kub, Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | |||||||||||||
| 30t ib | 27, 5t | 25t ib | 22.5 t | ||||||||||
