(On/Off-Grid Switching Version) vaub kib CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS
Tsim los rau cov ntawv thov uas xav tau kev ntseeg siab ntawm lub zog siab, cov qauv no txhawb kev sib koom ua ke ntawm kev siv hluav taws xob, BESS, PV, thiab lub tshuab hluav taws xob diesel.
Nws yog qhov zoo tshaj plaws rau kev thauj khoom hnyav, chaw ua si, thaj chaw tsis muaj zog, thiab hybrid microgrids.
Qhov Tseem Ceeb
- Seamless zog hloov
Integrated STS + ATS ua rau muaj kev hloov ceev ceev ntawm daim phiaj, cia, PV, thiab lub tshuab hluav taws xob diesel.
- Txhim khu kev qha lub zog
Tuav lub hwj chim ruaj khov thaum daim phiaj tsis ruaj khov lossis tsis muaj.
- Kev sib koom ua ke ntau lub zog
Txhawb kev siv hluav taws xob, PV, BESS, thiab diesel generator rau hybrid zog tshuab.
- Muaj zog load adaptability
Txhawb nqa overloads, surge loads thiab peb-theem loads unbalanced.
Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | vaub kib CL2.5 | vaub kib CL2.089 | vaub kib CL1.67 | |
| DC Sab Tsis | Roj teeb hom | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Kev teeb tsa | 2.507 MWh/6P416S | 2.089 MWh/5P416S | 1.67 MWh/4P416S | |
| DC voltage ntau | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | |
| Pcs Tsis | Ntau | 6 | 5 | 4 |
| Hwj chim | 1500 kW | 1250 kW tsi | 1000 kW | |
| STS Parameters | Hwj chim | 1000 kW | ||
| ATS Parameters (yeem) | Hwj chim | 1000 kW | ||
| Daim phiaj / Diesel Generator Chaw nres nkoj (yeem) | AC Rated Input zog | 1000 kW | ||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 400V, 50/60Hz | |||
| Hloov pauv | Lub zog & Voltage | 1250kVA / 800 ~ 400VAC | ||
| PV Chaw nres nkoj (yeem) | AC Rated Input zog | 1000 kW | ||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 400V, 50/60Hz | |||
| Load Chaw nres nkoj | AC Rated tso zis zog | 1000 kW | ||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 400V, 50/60Hz | |||
| Basic System Tsis | Qeb kev tiv thaiv tus IP | IP54 (Battery Compartment) | ||
| Corrosion-ntawv pov thawj qib | C4H | |||
| Cua Txias Hom | Intelligent Liquid Cooling (Tsis Siv Neeg Refilling Function) | |||
| Kev khiav hauj lwm Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Ua haujlwm Altitude | ≤2000m (> 2000m Derating) | |||
| Kev sib txuas lus interface | Tau, RS485, Ethernet | |||
| Qhov Loj (W * D * H) | 6058 * 2438 * 2896mm | |||
| Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Aerosol, Kev Ntsuas Hluav Taws Xob / Kub Kub, Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | |||
| Qho hnyav | 30t ib | 27, 5t | 25t ib | |

