Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS (KORE ki te 1MW/2.5MWh)
Nga Tono Tikanga
C&I Pupuri Pungao | PV + Pūnaha Rokiroki | Microgrid &Mana Pūrua | Nga Pūnaha Hanganga Ranu
He tohu nui
AC/DC Hangahanga Whakauru
- Pūnaha pūhiko whakauru, PCS, whakamahana wai, me te tohatoha hiko
- Ko nga taputapu AC-taha hei whakatutuki i nga whakaritenga kaupapa
- Whakamaamaa i runga i te waahi whakaurunga me te tono
Parenga Haumaru Matawhānui
- Te whakamahana wai mohio me te whakakī whakamatao aunoa
- Te paoa me te kitenga pāmahana
- Ko te whakakore i te ahi aerosol me te hau-a-paputanga
Whirihoranga Pūnaha ngawari
- Nga mana maha me nga whirihoranga ngaohiko
- Ko te EQS te whakawhiti tere tere me te ATS
- Ka taea e koe te huri, PV, me nga atanga whakaputa matiti/diesel
Te kaha o te kaha o te kaha
- 314Ah LFP pūtau pākahiko
- Tae atu ki te 2.507MWh i roto i te ipu 20-ft paerewa
- He maha nga whiringa kaha ki te whakarite i nga whakaritenga kaupapa
Nga tohu hua
| Āhua | Honu CL2.5 | Honu CL2.089 | Honu CL1.67 | Honu CL1.25 | |||||||||
| taha DC | Momo Pūhiko | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah | ||||||||
| Whiringa | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | 1.25MWh/3P416S | |||||||||
| Ngaohiko DC Awhe | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |||||||||
| PC | Te nui | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Ngaohiko | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | |
| Mana | 750kW | 1290kW | 1260kW | 625kW | 1075kW | 1050kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW | |
| EQS Tere Whakawhiti Whakawhiti | I tohua i naianei | 2000A(E hiahiatia ana mo te Whakawhiti Matiti-I-/Wa-waho) | |||||||||||
| ATS (Kōwhiringa) | o nāianei | 1600A | |||||||||||
| Kaihurihuri (Kōwhiringa) | Hiko &Ngaohiko | - | - | 1250KVA 800-400VAC | - | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | - | 1250kVAl 800-400VAC | |
| Mātiti / DG Tauranga (Kōwhiringa) | Whakauru AC Whakatauria o nāianei | 1600A | |||||||||||
| Taha Whakaheke | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | |
| Tauranga PV (Kōwhiringa) | Whakauru AC Whakatauria o nāianei | 1600A | |||||||||||
| Taha Whakaheke | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | |
| Tauranga Utaina | Whakatauria Putanga AC Mana | 750kW | 1000kW | 1000kW | 625kW | 1000kW | 1000kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW |
| Taha Whakaheke | Me te kaitahuri: Tirohia te ngaohiko taha taha LV; Kore he whakawhiti: Tirohia te ngaohiko PCS; Taunoa: 400V; Mo te putanga kore-400V, ka hiahiatia he hiko 400V o waho. | ||||||||||||
| Taketake Pūnaha | Tiaki IP Taumata | IP54(Wāhanga Pūhiko) | |||||||||||
| Te waikura-kore Kōeke | C4h | ||||||||||||
| Momo makariri | Maamaa Wai Matao(Mahi Whakakī Aunoa) | ||||||||||||
| Mahi Temp Awhe | -25℃~55℃ | ||||||||||||
| Te teitei Mahi | ≤2000m(>2000m Whakaheke) | ||||||||||||
| Rongo Atanga Atanga (W*D”H)Haumaru Ahi Whiringa Taumaha (Kua Rawa Rawa) | CAN,RS485,Ethernet | ||||||||||||
| 6058 * 2438 * 2896mm | |||||||||||||
| Aerosol Parenga Ahi, Paowa/Pamahana Raputanga, Pahū-Ahu Hau | |||||||||||||
| 30t | 27.5t | 25t | 22.5t | ||||||||||
