(On/Off-Grid Switching Version) Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS
Designed for applications requiring high power reliability, this version supports seamless coordination between the utility grid, BESS, PV, and diesel generator.
It is ideal for critical loads, industrial parks, weak-grid areas, and hybrid microgrids.
أبرز المعالم الرئيسية
- Seamless power switching
Integrated STS + ATS enables fast switching between grid, storage, PV, and diesel generator.
- قوة احتياطية موثوقة
Maintains stable power supply when the grid is unstable or unavailable.
- Multi-energy integration
Supports utility, PV, BESS, and diesel generator for hybrid energy systems.
- Strong load adaptability
Supports overload, surge loads and three-phase unbalanced loads.
معلمات المنتج
| نموذج | Turtle CL2.5 | Turtle CL2.089 | Turtle CL1.67 | |
| DC Side Parameters | نوع البطارية | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| إعدادات | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| نطاق الجهد العاصمة | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| أجهزة الكمبيوتر Parameters | Quantity | 6 | 5 | 4 |
| Power | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| STS Parameters | Power | 1000kW | ||
| ATS Parameters (Optional) | Power | 1000kW | ||
| Grid / Diesel Generator Port(Optional) | AC Rated Input Power | 1000kW | ||
| الجهد المقنن | 400V,50/60Hz | |||
| Transformer | Power &Voltage | 1250kVA/800~400VAC | ||
| PV Port (Optional) | AC Rated Input Power | 1000kW | ||
| الجهد المقنن | 400V,50/60Hz | |||
| Load Port | AC Rated Output Power | 1000kW | ||
| الجهد المقنن | 400V,50/60Hz | |||
| Basic System Parameters | مستوى حماية IP | IP54(Battery Compartment) | ||
| درجة التآكل المقاومة | C4H | |||
| نوع التبريد | Intelligent Liquid Cooling(Automatic Refilling Function) | |||
| Operation Temp.Range | -25℃~55℃ | |||
| Working Altitude | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| واجهة الاتصال | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Dimention(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |||
| Fire Safety Configuration | Aerosol Fire Protection, Smoke/Temperature Detection, Explosion-proof Ventilation | |||
| وزن | 30t | 27.5t | 25t | |

