Laumei CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS (SE'I 1MW/2.5MWh)
Talosaga masani
C&I Malosiaga Teuina | PV + Faiga Teuga | Microgrid & Mana Fa'asao | Faiga Fa'agasologa o Malosiaga
Autu Mataupu Manatu
Fa'atusa Fa'atasi AC/DC
- Tu'ufa'atasi faiga maa, PCS, vai malulu, ma le tufatufaina atu o le eletise
- Meafaigaluega i le itu AC e fa'amalieina mana'oga o le poloketi
- Fa'afaigofie le fa'apipi'iina ma le fa'atonuina
Puipuiga o le Saogalemu Lautele
- Fa'amama fa'amama maaleale fa'atasi ma le fa'atumuina otometi
- Su'e asu ma le vevela
- Aerosol tape afi ma fa'asao fa'asao pa
Fetuuna'iga Fa'atonu Fa'atonu
- Fa'aopoopo le malosi ma le voltage
- Filifiliga EQS vave fesiitaiga ki ma ATS
- Feso'ota'iga fa'aliliuga, PV, ma feso'ota'iga afi/tiso
Maualuga malosi malosi
- 314Ah LFP maa sela
- E oʻo atu i le 2.507MWh i totonu o se pusa masani 20-ft
- Le tele o avanoa avanoa e fetaui ma mana'oga o le poloketi
Oloa Faata Taugata
| Faʻataʻitaʻiga | Laumei CL2.5 | Laumei CL2.089 | Laumei CL1.67 | Laumei CL1.25 | |||||||||
| DC Itu | O LE MATAUPU | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah | ||||||||
| Fetuunaiga | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | 1.25MWh/3P416S | |||||||||
| DC Voltage Avanoa | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |||||||||
| PCs | Tele | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Malolosi | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | |
| Malosiaga | 750kW | 1290kW | 1260kW | 625kW | 1075kW | 1050kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW | |
| EQS Anapogi Fa'aliliuga Suiga | Rating nei | 2000A(Manaomia mo le Suiga i luga/Off-Grid) | |||||||||||
| ATS (Filifili) | I le taimi nei | 1600A | |||||||||||
| Transfomer (Filifili) | Malosi & Malolo | - | - | 1250KVA 800-400VAC | - | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | - | 1250kVAl 800-400VAC | |
| Grid/DG Taulaga (Filifili) | Fa'ailoga AC Fa'ailoga I le taimi nei | 1600A | |||||||||||
| Rating voltage | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | |
| PV Taulaga (Filifili) | Fa'ailoga AC Fa'ailoga I le taimi nei | 1600A | |||||||||||
| Rating voltage | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | |
| uta uta | Fa'ailoga AC Output Malosiaga | 750kW | 1000kW | 1000kW | 625kW | 1000kW | 1000kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW |
| Rating voltage | Faatasi ai ma le transformer: Va'ai i le transformer LV-itu voltage; A aunoa ma se transformer: Va'ai i le PCS voltage; Fa'atonu: 400V; Mo galuega e le-400V, e mana'omia se sapalai eletise 400V fafo. | ||||||||||||
| Fa'avae Faiga | Puipuiga IP Tulaga | IP54(Vaega Maa) | |||||||||||
| E fa'asa'o Vasega | C4h | ||||||||||||
| Mautu Ituaiga | Fa'amalie Suavai Atamai (Otometi Toe Fa'atumu Galuega) | ||||||||||||
| Galuega Temp Avanoa | -25℃~55℃ | ||||||||||||
| Galulue Altitude | ≤2000m(>2000m Fa'aitiitiga) | ||||||||||||
| Fesootaiga Fa'amatalaga Fa'amatalaga (W*D”H)Saogalemu Afi Fetuunaiga Mamafa (Atoatoa Faauigaina) | CAN,RS485,Ethernet | ||||||||||||
| 6058 * 2438 * 2896mm | |||||||||||||
| Puipuiga o le Aerosol Afi, Su'esu'eina o le Asu/Su'esu'e, Fa'asa'o Fa'asao | |||||||||||||
| 30t | 27.5t | 25t | 22.5t | ||||||||||
