Kunkuru CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS (HAR ZUWA 1MW/2.5MWh)
Aikace-aikace na yau da kullun
C&I Energy Storage | PV + Tsarukan Ajiya | Microgrid & Ƙarfin Ajiyayyen | Hybrid Energy Systems
Maɓallin mabuɗin
AC/DC Haɗin Gine-gine
- Haɗin tsarin baturi, PCS, sanyaya ruwa, da rarraba wutar lantarki
- Kayan aikin gefen AC na zaɓi don biyan buƙatun aikin
- Sauƙaƙe shigarwa da ƙaddamarwa a kan wurin
Cikakken Kariyar Tsaro
- Mai sanyaya ruwa mai hankali tare da cikawar sanyaya ta atomatik
- Gano hayaki da zafin jiki
- Aerosol kashe gobara da kuma fashewa-hujja iska
Kanfigareshan Tsarin tsari
- Matsalolin wutar lantarki da yawa
- Zaɓin EQS saurin canja wuri da ATS
- Canjin na zaɓi, PV, da grid/dizal janareta musaya
Babban makamashi
- 314Ah LFP Kwayoyin baturi
- Har zuwa 2.507MWh a cikin daidaitaccen akwati 20-ft
- Zaɓuɓɓukan iyawa da yawa don dacewa da buƙatun aikin
Sigogi samfurin
| Abin ƙwatanci | Kunkuru CL2.5 | Kunkuru CL2.089 | Kunkuru CL1.67 | Kunkuru CL1.25 | |||||||||
| DC Side | Nau'in baturi | LFP 314ah | LFP 314ah | LFP 314ah | LFP 314ah | ||||||||
| Saɓa | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | 1.25MWh/3P416S | |||||||||
| DC Voltage Rage | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |||||||||
| Kwuya ta | Yawan | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Wutar lantarki | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | |
| Ƙarfi | 750kW | 1290 kW | 1260 kW | 625 kW | 1075 kW | 1050 kW | 500kW | 860 kW | 840 kW | 375 kW | 645 kW | 630 kW | |
| EQS mai sauri Canja wurin Canja wurin | Rated na yanzu | 2000A (Ake buƙata don Canjawar Kan-/Kashe-Grid) | |||||||||||
| ATS (Na zaɓi) | A halin yanzu | 1600A | |||||||||||
| Transfomer (Na zaɓi) | Ƙarfi & Ƙarfin wutar lantarki | - | - | 1250 KVA 800-400VAC | - | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | 1250kVA/ 800-400VAC | - | - | 1250 kW 800-400VAC | |
| Grid/DG Port (Na zaɓi) | Ƙididdigar Shigar AC A halin yanzu | 1600A | |||||||||||
| Rated wutar lantarki | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | 400v | 690V | 400v | |
| PV Port (Na zaɓi) | Ƙididdigar Shigar AC A halin yanzu | 1600A | |||||||||||
| Rated wutar lantarki | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | 400v | 690V | 800V | |
| Load Port | Fitar AC mai ƙima Ƙarfi | 750kW | 1000kW | 1000kW | 625 kW | 1000kW | 1000kW | 500kW | 860 kW | 840 kW | 375 kW | 645 kW | 630 kW |
| Rated wutar lantarki | Tare da na'ura mai canzawa: Koma zuwa wutar lantarki na gefen LV mai canzawa; Ba tare da taswira ba: Koma zuwa wutar lantarki na PCS; Tsohuwar: 400V; Don fitarwar da ba ta 400V ba, ana buƙatar samar da wutar lantarki na 400V na waje. | ||||||||||||
| Na asali Hanya | IProtection Mataki | IP54 (Yankin Baturi) | |||||||||||
| Rashin lalata Daraja | C4H | ||||||||||||
| Nau'in sanyaya sanyaya | Sanyaya Liquid Na Hankali (Aikin Cike Kai tsaye) | ||||||||||||
| Aiki Temp Rage | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||
| Matsayin Aiki | ≤2000m(> 2000m Derating) | ||||||||||||
| Sadarwa InterfaceDimention (W*D”H) Tsaron Wuta Saɓa Nauyi (Cikakken Kayan aiki) | CAN, RS485, Ethernet | ||||||||||||
| 6058 * 2438 * 2896mm | |||||||||||||
| Kariyar Wuta ta Aerosol, Gane Hayaki/Zazzabi, Haɓakar Fashewa | |||||||||||||
| 30t | 27.5t | 25t | 22.5t | ||||||||||
