(Sur/For-Reta Ŝanĝa Versio) Testudo CL2.5 Serio AC/DC Integrita Enujo BESS
Desegnita por aplikoj postulantaj altan potencan fidindecon, ĉi tiu versio subtenas senjuntan kunordigon inter la serva reto, BESS, PV kaj dizelgeneratoro.
Ĝi estas ideala por kritikaj ŝarĝoj, industriaj parkoj, malfort-retaj areoj kaj hibridaj mikroretoj.
Ŝlosilaj elstaraĵoj
- Senjunta potencoŝanĝo
Integritaj STS + ATS ebligas rapidan ŝanĝadon inter krado, stokado, PV kaj dizelgeneratoro.
- Fidinda Rezerva Potenco
Subtenas stabilan elektroprovizon kiam la krado estas malstabila aŭ neatingebla.
- Multi-energia integriĝo
Subtenas servaĵon, PV, BESS, kaj dizelgeneratoron por hibridaj energisistemoj.
- Forta ŝarĝo adaptiĝo
Subtenas troŝarĝon, ŝprucŝarĝojn kaj trifazajn malekvilibrajn ŝarĝojn.
Produktaj Parametroj
| Modelo | Testudo CL2.5 | Testudo CL2.089 | Testudo CL1.67 | |
| DC Flanko Parametroj | Bateria tipo | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Agordo | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC -tensia gamo | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| Komputiloj Parametroj | Kvanto | 6 | 5 | 4 |
| Potenco | 1500kW | 1250kW | 1000kW | |
| STS Parametroj | Potenco | 1000kW | ||
| ATS-Parametroj (Laŭvola) | Potenco | 1000kW | ||
| Krado / Diesel Generatoro Haveno (Laŭvola) | AC Taksita Eniga Potenco | 1000kW | ||
| Taksita tensio | 400V, 50/60Hz | |||
| Transformilo | Potenco & Tensio | 1250kVA/800~400VAC | ||
| PV Haveno (Laŭvola) | AC Taksita Eniga Potenco | 1000kW | ||
| Taksita tensio | 400V, 50/60Hz | |||
| Ŝarĝo Haveno | AC-Klasita Eliga Potenco | 1000kW | ||
| Taksita tensio | 400V, 50/60Hz | |||
| Baza Sistemo Parametroj | IP -protekta nivelo | IP54 (Bateria Kupeo) | ||
| Korodo-pruva grado | C4H | |||
| Malvarmiga tipo | Inteligenta Likva Malvarmigo (Aŭtomata Pleniga Funkcio) | |||
| Operacio Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Labora Alteco | ≤2000m (>2000m Devalorigo) | |||
| Komunika interfaco | CAN, RS485, Ethernet | |||
| Dimensio (L*D*H) | 6058*2438*2896mm | |||
| Fajro Sekureca Agordo | Aerosol Fajro Protekto, Fumo/Temperatura Detekto, Eksplodrezista Ventolado | |||
| Pezo | 30t | 27,5 t | 25t | |

