Kamba CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized BESS (MPAKA 1MW/2.5MWh)
Ntchito Zofananira
C&I Energy Storage | PV +Storage Systems | Microgrid &Backup Power | Ma Hybrid Energy Systems
Zowoneka bwino
AC/DC Integrated Architecture
- Makina ophatikizika a batri, PCS, kuziziritsa kwamadzimadzi, komanso kugawa mphamvu
- Zosankha za AC-mbali kuti zikwaniritse zofunikira za polojekiti
- Kuyika kosavuta pamalowo ndi kutumiza
Chitetezo Chambiri cha Chitetezo
- Kuziziritsa kwamadzi kwanzeru ndi kudzazidwanso koziziritsa
- Kuzindikira utsi ndi kutentha
- Kuletsa moto wa aerosol ndi mpweya wosaphulika
Kusintha kwa System Configuration
- Zosintha zambiri zamagetsi ndi magetsi
- Zosankha za EQS zosinthira mwachangu ndi ATS
- Transformer, PV, ndi gridi / jenereta ya dizilo
Kuchulukitsa kwamphamvu kwambiri
- 314Ah LFP batire maselo
- Kufikira 2.507MWh mu chidebe chokhazikika cha 20-ft
- Zosankha zingapo zamaluso kuti zigwirizane ndi zomwe polojekiti ikufuna
Magawo ogulitsa
| Mtundu | Kamba CL2.5 | Kamba CL2.089 | Kamba CL1.67 | Kamba CL1.25 | |||||||||
| DC Mbali | Mtundu Wabatiri | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH | ||||||||
| Kusintha | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | 1.25MWh/3P416S | |||||||||
| Mphamvu yamagetsi ya DC Mtundu | 1164.8V ~1497.6V | 1164.8V ~1497.6V | 1164.8V ~1497.6V | 1164.8V ~1497.6V | |||||||||
| Ma PC | Kuchuluka | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| Mphamvu yamagetsi | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | |
| Mphamvu | 750kW | 1290kW | 1260kW | 625kW | 1075kW | 1050kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW | |
| Mtengo wa EQS Transfer switch | Adavotera pano | 2000A (Yofunika pa Kusintha kwa On-/Off-Gridi) | |||||||||||
| ATS (Mwasankha) | Panopa | 1600A | |||||||||||
| Transfoma (Mwasankha) | Mphamvu & Voltage | - | - | 1250 kVA 800-400VAC | - | - | 1250kVA / 800-400VAC | - | 1250kVA / 800-400VAC | - | - | 1250 kVAl 800-400VAC | |
| Grid / DG Port (Mwasankha) | Zovoteledwa ndi AC Panopa | 1600A | |||||||||||
| Voliyumu | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | 400V | 690V | 400V | |
| Chithunzi cha PV (Mwasankha) | Zovoteledwa ndi AC Panopa | 1600A | |||||||||||
| Voliyumu | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | 400V | 690V | 800V | |
| Lowani Port | Adavoteledwa ndi AC Output Mphamvu | 750kW | 1000kW | 1000kW | 625kW | 1000kW | 1000kW | 500kW | 860kW | 840kW | 375kW | 645kW | 630kW |
| Voliyumu | Ndi thiransifoma: Onani thiransifoma LV-mbali voteji; Popanda thiransifoma: Onani mphamvu ya PCS; Zosasintha: 400V; Pakutulutsa kopanda 400V, magetsi akunja a 400V amafunikira. | ||||||||||||
| Basic Makhalidwe | IPProtection Mlingo | IP54 (Chipinda cha Battery) | |||||||||||
| Zosaonongeka Gulu | C4h | ||||||||||||
| Mtundu Wozizira | Kuziziritsa Kwamadzi Anzeru (Kuzilitsa Mwadzidzidzi) | ||||||||||||
| Operation Temp Mtundu | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||
| Kutalika kwa Ntchito | ≤2000m(>2000m Derating) | ||||||||||||
| Kuuzana InterfaceDimention (W*D”H) Chitetezo cha Moto Kusintha Kulemera (Wokonzeka Mokwanira) | CAN, RS485, Efaneti | ||||||||||||
| 6058 * 2438 * 289MMM | |||||||||||||
| Chitetezo cha Moto wa Aerosol, Kuzindikira Utsi / Kutentha, Mpweya Wosaphulika | |||||||||||||
| 30t | 27.5t | 25t | 22.5t | ||||||||||
