Réaltaí CA100 Sraith Comh-Aireachta Hibrideach Aer-fuaraithe
Buaicphointí Eochair
- Eacnamaíoch agus Éifeachtach
RTE suas le 90%, DOD suas le 100%.
- Dlúth & Áisiúil
0.96m²lorg, éasca le hiompar agus a shuiteáil.
- Inmhéadaithe & Modúlach
Tacaíonn dearadh modúlach éasca le nasc comhthreomhar le haghaidh leathnú córas áisiúil.
- Ilghnéitheach
Tacaíonn sé le brandaí iomadúla inverter hibrideach, le roghnaíocht níos airde.
- Sábháilte & Iontaofa
IP55, dearadh aerála optamaithe, difríocht teochta laistigh de 6 ℃.
- PV pluggable
Tacaíocht nasc PV, le comhtháthú níos airde.
- Féinfhorbartha
Comhtháthú córas ceallraí LFP314Ah, buntáiste costais chun tosaigh, comhleá 3S.
- Éasca O&M
Tacú le bealaí iomadúla oibríochta agus cothabhála, lena n-áirítear ar an láthair agus scamall.
Paraiméadair táirge
| Múnla | Réaltaí CA100 | Réaltaí CA120 | |
| Comh-Aireachta Battery | Cineál Cille | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| Cumraíocht Pacáiste | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| Cumraíocht an Chórais | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| Voltas DC Rátáilte | 320V | 384V | |
| Raon voltais DC | 280 ~ 360V | 336~ 432V | |
| Ráta Muirear/Uasta | 0.5p | 0.5 P | |
| Uas.Doimhneacht an Urscaoilte | 100% (25±2 ℃) | 100% (25±2 ℃) | |
| Saol timthréid | ≥8,000 timthriallta | ≥8,000 timthriallta | |
| Ionchur PV | Cumhacht uasta.ionchuir | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| Raon Voltas PV | 150~850V | 150~850V | |
| MPPT | 3 4 | 3 4 | |
| Max.input Reatha | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| Taobh AC | Cumhacht Aschuir Rátáilte | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40KW 49kW 50kW 60kW |
| Voltas AC rátáilte | 400V | 400V | |
| Raon Voltas AC | ±15% | ±15% | |
| Cineál Greille | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| Minicíocht Rátáilte | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Fachtóir lucht | 0.991-0.8~+0.8 | 0.991-0.8~+0.8 | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| Cóimheas DC | <0.5% lpn | <0.5% lpn | |
| Ginearálta | Éifeachtúlacht Turas Max.Round | 90% | |
| Cumach | Modbus TCP/IP | ||
| Córas um Shochtadh Dóiteáin | Aerasól | ||
| Rátáil Tionscnaimh | IP55 | ||
| Fuarú | Fuarú Aer | ||
| Teocht oibriúcháin | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Drating tar éis 45 ℃) | ||
| Rátáil Anticorrosion | C4(C5 roghnach) | ||
| Taiseachas | 0~95% RH (neamh-chomhdhlúthú) | ||
| Airde | 3000m (Ag dul thar 2000m) | ||
| Toisí(W*D*H) | 800*1,200*2,100 mm(Fondúireacht)/1,536*1,377*2,100mm(Iomlán) | ||
| Ualach | 1200 kg | ||
| Sábháilteacht/EMC Cód Greille | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10, GA50549-2/- 10, G99, VDE4105, NRS097,C10/11 | ||

