Stars CA100 Series Luchtkuolle Hybrid kabinet
Key Highlights
- Ekonomysk en effisjint
RTE oant 90%, DOD oant 100%.
- Kompakt en handich
0,96m²foetôfdruk, maklik te ferfieren en te ynstallearjen.
- Wreidzjen & Modulêr
Maklik modulêr ûntwerp stipet parallelle ferbining foar handige systeemútwreiding.
- Mearsidige
Unterstützt meardere merken fan hybride inverter, mei hegere selektiviteit.
- Feilich en betrouber
IP55, optimalisearre fentilaasje ûntwerp, temperatuer ferskil binnen 6 ℃.
- PV pluggable
Stypje PV-ferbining, mei hegere yntegraasje.
- Sels ûntwikkele
LFP314Ah batterij sel systeem yntegraasje, liedend kosten foardiel, 3S fúzje.
- Easy O&M
Stypje meardere manieren fan operaasje en ûnderhâld, ynklusyf on-site en wolk.
Produktparameters
| Model | Stjerren CA100 | Stjerren CA120 | |
| Batterij Kabinet | Sel Type | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| Pack konfiguraasje | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| Systeem konfiguraasje | 100,48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| Rated DC Voltage | 320V | 384V | |
| Dc Voltage Range | 280 ~ 360 V | 336-432V | |
| Max.Charge / Discharge Rate | 0.5p | 0,5 P | |
| Max.Depth of Discharge | 100% (25±2℃) | 100% (25±2℃) | |
| Fytslibben | ≥8.000 syklusen | ≥8.000 syklusen | |
| PV Ynput | Max.ynput Power | 59,8 kW 60 kW 80 kW 98 kW 100 kW | 59,8 kW 60 kW 80 kW 98 kW 100 kW 100 kW |
| PV Voltage Range | 150 ~ 850 V | 150 ~ 850 V | |
| Pept | 3 4 | 3 4 | |
| Max.input Strom | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| AC Side | Rated Output Power | 29,9 kW 30 kW 40 kW 49 kW 50 kW | 29,9 kW 30 kW 40 kW 49 kW 50 kW 60 kW |
| Beoardiele ac spanning | 400v | 400v | |
| AC Voltage Range | ±15% | ±15% | |
| Grid Type | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| Rated Frequency | 50hz / 60hz | 50hz / 60hz | |
| Krêftfaktor | 0.991-0.8~+0.8 | 0.991-0.8~+0.8 | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| DC ferhâlding | <0.5%lpn | <0.5%lpn | |
| Algemien | Max.Round Trip Effisjinsje | 90% | |
| Kommunikaasje | MODBUS TCP / IP | ||
| Fire Suppression System | Aerosol | ||
| Ingress Rating | Ip55 | ||
| Cooling | Air Cooling | ||
| Operaasjetemperatuer | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Derating nei 45 ℃) | ||
| Anticorrosie Rating | C4 (C5 opsjoneel) | ||
| Feuchte | 0~95% RH (net-kondensearjend) | ||
| Altitude | 3000m (Derating boppe 2000m) | ||
| Ofmjittings (B*D*H) | 800 * 1.200 * 2.100 mm (Foundation) / 1.536 * 1.377 * 2.100 mm (hiele) | ||
| Gewicht | 1200 kg | ||
| Feiligens / EMC Grid Code | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRS097, C10/11 | ||

