د ستورو CA100 لړۍ د هوا یخ شوي هایبرډ کابینې
کلیدي مهم ټکي
- اقتصادي او ګټور
RTE تر 90٪ پورې، DOD تر 100٪ پورې.
- تړون او اسانتیا
0.96m²د پښو نښه، د لیږد او نصبولو لپاره اسانه.
- د پراخیدو وړ او ماډلر
اسانه ماډلر ډیزاین د مناسب سیسټم پراختیا لپاره موازي پیوستون ملاتړ کوي.
- څو اړخیز
د هایبرډ انورټر ډیری برانڈونو ملاتړ کوي ، د لوړې انتخاب سره.
- خوندي او د باور وړ
IP55، د وینټیلیشن مطلوب ډیزاین، د 6 ℃ دننه د تودوخې توپیر.
- PV د پلګ کولو وړ
د لوړ ادغام سره د PV اتصال ملاتړ وکړئ.
- ځان ته وده ورکول
د LFP314Ah بیټرۍ سیل سیسټم ادغام، مخکښ لګښت ګټه، 3S فیوژن.
- اسانه O&M
د عملیاتو او ساتنې ډیری لارو ملاتړ وکړئ ، پشمول آن سایټ او کلاوډ.
د محصول پیرامیټرونه
| ماډل | ستوري CA100 | ستوري CA120 | |
| د بیټرۍ کابینه | د حجرو ډول | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| د بسته بندي ترتیب | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| د سیسټم ترتیب | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| د DC ولټاژ درجه | 320V | 384V | |
| د DC ولټاژ لړۍ | 280-360V | 336-432V | |
| د اعظمي چارج/اخراج نرخ | 0.5p | 0.5 مخ | |
| د خارجیدو اعظمي ژوره | 100%(25±2℃) | 100%(25±2℃) | |
| دور ژوند | ≥8,000 دورې | ≥8,000 دورې | |
| د PV داخلول | Max.input پاور | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| د PV ولتاژ حد | 150-850V | 150-850V | |
| mppp | 3 4 | 3 4 | |
| Max.input اوسنی | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| د AC اړخ | د تولید ځواک درجه بندي | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40KW 49kW 50kW 60kW |
| د اکو ولټاژ راتګ | 400V | 400V | |
| د AC ولتاژ حد | ±15% | ±15% | |
| د ګریډ ډول | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| درجه بندي فریکونسی | 50hz / 60hz | 50hz / 60hz | |
| د بریښنا فکتور | 0.991-0.8~+0.8 | 0.991-0.8~+0.8 | |
| د THDi | ≤3% | ≤3% | |
| د DC تناسب | <0.5%lpn | <0.5%lpn | |
| جنرال | د اعظمي دورې سفر موثریت | 90٪ | |
| اړیکتیاوې | د موډبوس TCP / IP | ||
| د اور وژنې سیسټم | ایروروسول | ||
| د ننوتلو درجه بندي | IP55 | ||
| کولنګ | د هوا یخ کول | ||
| عملیاتي تودوخه | -25 ℃ ~ 55 ℃ ( له 45 ℃ وروسته غورځول) | ||
| د زکام ضد درجه | C4(C5 اختیاري) | ||
| رطوبت | 0~95% RH | ||
| لوړوالی | 3000m (د 2000m څخه پورته) | ||
| ابعاد (W*D*H) | 800*1,200*2,100mm (بنسټ)/1,536*1,377*2,100mm (ټول) | ||
| وزن | 1200 کیلو ګرامه | ||
| خوندیتوب/EMC گرډ کوډ | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

