I-Star CA100 Series Ikhabhinethi yeHybrid epholile emoyeni
Amaphuzu Avelele Abalulekile
- Ezomnotho futhi Ephumelelayo
I-RTE ifika ku-90%, i-DOD ifika ku-100%.
- Compact & Elula
0.96m²unyawo, kulula ukuthutha nokufaka.
- Okunwebekayo &Modular
Idizayini elula ye-modular isekela ukuxhumana okufanayo ukuze kunwetshwe uhlelo olulula.
- Okuhlukahlukene
Isekela izinhlobo eziningi ze-hybrid inverter, ngokukhetha okuphezulu.
- Iphephile &Ithembekile
IP55, idizayini yokungenisa umoya elungiselelwe, umehluko wezinga lokushisa ngaphakathi kuka-6 ℃.
- I-PV ixhunyiwe
Sekela uxhumano lwe-PV, ngokuhlanganiswa okuphezulu.
- Ukuzithuthukisa
Ukuhlanganiswa kwesistimu yebhethri ye-LFP314Ah, inzuzo ehamba phambili yezindleko, ukuhlanganiswa kwe-3S.
- I-O&M elula
Sekela izindlela eziningi zokusebenza nokunakekela, okuhlanganisa indawo kanye namafu.
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | Izinkanyezi CA100 | Izinkanyezi CA120 | |
| Ikhabhinethi yebhethri | Uhlobo Lweseli | I-LFP/314Ah | I-LFP/314Ah |
| Ukucushwa Kwephakethe | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| Ukucushwa Kwesistimu | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| Ikalwe nge-DC Voltage | 320V | 384V | |
| I-DC Voltage Range | 280-360V | 336-432V | |
| Izinga lokukhokhisa/lokukhipha okuphezulu | 0.5P | 0.5 P | |
| Ubuningi.Ukujula Kokukhipha | 100%(25±2℃) | 100%(25±2℃) | |
| Cycle Life | ≥8,000 imijikelezo | ≥8,000 imijikelezo | |
| Okokufaka kwe-PV | Max.input Amandla | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| I-PV Voltage Range | 150-850V | 150-850V | |
| MPPT | 3 4 | 3 4 | |
| I-Max.input yamanje | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| AC Side | Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40KW 49kW 50kW 60kW |
| Ikalwe nge-AC Voltage | 400V | 400V | |
| I-AC Voltage Range | ±15% | ±15% | |
| Uhlobo Lwegridi | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| Imvamisa elinganiselwe | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Isici samandla | 0.991-0.8~+0.8 | 0.991-0.8~+0.8 | |
| I-THDi | ≤3% | ≤3% | |
| DC Isilinganiso | <0.5%lpn | <0.5%lpn | |
| Okujwayelekile | Ukusebenza kahle Kohambo Olukhulu | 90% | |
| Ukuxhumana | I-Modbus TCP/IP | ||
| Uhlelo Lokucisha Umlilo | I-aerosol | ||
| Isilinganiso Sokungena | IP55 | ||
| Ukupholisa | Ukupholisa umoya | ||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25 ℃ ~ 55 ℃(Ukwehla ngemva kuka-45 ℃) | ||
| Isilinganiso se-Anticorrosion | I-C4(C5 ngokuzithandela) | ||
| Umswakama | 0~95%RH(okungafinyeleli) | ||
| Ukuphakama | 3000m(Derating above 2000m) | ||
| Ubukhulu(W*D*H) | 800*1,200*2,100 mm(Isisekelo)/1,536*1,377*2,100mm(Konke) | ||
| Isisindo | 1200 kg | ||
| Ukuphepha/EMC Ikhodi yegridi | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

